第10回明治安田生命プレミアカップU-11
試合結果
リーグ戦
Aグループ
セブンSS | 額SSS | 和気FC | |
---|---|---|---|
セブンSS | 1 - 0(○) | 5 - 0(○) | |
額SSS | 0 - 1(●) | 7 - 0(○) | |
和気FC | 0 - 5(●) | 0 - 7(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セブンSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 額SSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
3 | 和気FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Bグループ
菊川FC | セブン能登 | テイヘンズFC | |
---|---|---|---|
菊川FC | 1 - 1(△) | 2 - 1(○) | |
セブン能登 | 1 - 1(△) | 3 - 3(△) | |
テイヘンズFC | 1 - 2(●) | 3 - 3(△) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊川FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | セブン能登 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | テイヘンズFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Cグループ
金沢南JSC | FC北陸 | クレセールFC | |
---|---|---|---|
金沢南JSC | 3 - 1(○) | 3 - 1(○) | |
FC北陸 | 1 - 3(●) | 3 - 2(○) | |
クレセールFC | 1 - 3(●) | 2 - 3(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢南JSC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | FC北陸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | クレセールFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
大会概要
名称 | 第10回明治安田生命プレミアカップU-11 |
---|---|
主催 | 一般社団法人セブンスポーツアクト |
大会期間 | 2022年03月12日(土) ~ 2022年03月13日(日) |
協賛 | ミズノ株式会社、MCCスポーツ株式会社、和倉温泉観光協会、和倉温泉旅館協同組合、能登島観光協会、能登島旅館民宿飲食店組合、有限会社和倉炊飯、学校法人七尾鵬学園高等学校、能登すしの庄信寿し、さはらファミリークリニック、セブンイレブン七尾和倉温泉店、松乃鮨、北陸大学サッカー部、株式会社ムツミ、貴寿司、株式会社タケシン自動車、能登食祭市場、浜岡幼保園、岡田屋、居酒屋福ちゃん、小丸山認定こども園、Youscafe、魚屋さんのお好み焼きあうん、能登島交通株式会社、ランドリー君和倉温泉店、能登ミルク、和倉温泉合資会社総湯、道の駅のとじま、ルミュゼドゥアッシュ、Family Mart七尾能登島店、鶏うま |
特別協賛 | 明治安田生命保険相互会社 |
後援 | 七尾市、北國新聞社 |
協力 | 鵬学園高等学校サッカー部、株式会社石川スポーツキャンプ |
主旨 | 新チームの活動がスタートする春休みに日本各地から強豪チームを招き、 お互いの活躍を称えながら交流することを目的とし、指導者、保護者間においてもスポーツを通じた交流を図る。 本大会は、感染対策を徹底して行い、子どもたちの真剣なプレーが人々の元気になり、一刻も早くコロナウィルスが収束することを願って開催する。 |
大会形式 | ・1日目は予選リーグを行い、2日目に順位決定戦を行う。 ・予選リーグの順位は勝ち点制とし次の順位で決定する。 ①勝ち点(勝ち3点、引き分け1点、負け0点) ②得失点差 ③総得点 ④当該試合の勝者 ⑤抽選 ・順位決定トーナメントでは、延長戦を行わずPK戦(1人目からサドンデス)で勝者を決定する。 |
試合時間 | 30分(15分-5分-15分)で行う。 B戦も同様の時間にて行う。 |
表彰 | 上位3チームにトロフィーと賞状、景品を授与する。 大会MVP賞としてミズノ最新スパイクをプレゼント |
参加チーム数 | 9チーム |
出場チーム
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
例 |