第7回bonera cupサッカーフェスティバルU15 2023 in 石川~チャレンジカップ~
試合結果
リーグ戦
Aグループ
FCみなと | アルティスタ | クレアーレ | YAMATO | |
---|---|---|---|---|
FCみなと | 3 - 3(△) | 2 - 0(○) | 7 - 0(○) | |
アルティスタ | 3 - 3(△) | 1 - 0(○) | 2 - 0(○) | |
クレアーレ | 0 - 2(●) | 0 - 1(●) | 4 - 1(○) | |
YAMATO | 0 - 7(●) | 0 - 2(●) | 1 - 4(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCみなと | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | アルティスタ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | クレアーレ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | YAMATO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Bグループ
LASTA | KRILO | 大阪狭山 | スクエア富山 | |
---|---|---|---|---|
LASTA | 1 - 1(△) | 1 - 0(○) | 9 - 0(○) | |
KRILO | 1 - 1(△) | 4 - 0(○) | 4 - 1(○) | |
大阪狭山 | 0 - 1(●) | 0 - 4(●) | 4 - 3(○) | |
スクエア富山 | 0 - 9(●) | 1 - 4(●) | 3 - 4(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASTA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | KRILO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | 大阪狭山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | スクエア富山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
Cグループ
Unione | SC FC | エフォート | 津FC-W1 | |
---|---|---|---|---|
Unione | 5 - 1(○) | 4 - 3(○) | 12 - 0(○) | |
SC FC | 1 - 5(●) | 2 - 1(○) | 8 - 0(○) | |
エフォート | 3 - 4(●) | 1 - 2(●) | 2 - 1(○) | |
津FC-W1 | 0 - 12(●) | 0 - 8(●) | 1 - 2(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unione | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | SC FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | エフォート | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | 津FC-W1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
Dグループ
ブリラーレ | Lucero | 浜名JY | アンテ塩尻 | FC TON | |
---|---|---|---|---|---|
ブリラーレ | 1 - 0(○) | 0 - 0(△) | 3 - 0(○) | 1 - 0(○) | |
Lucero | 0 - 1(●) | 2 - 2(△) | 2 - 1(○) | 3 - 0(○) | |
浜名JY | 0 - 0(△) | 2 - 2(△) | 1 - 0(○) | 0 - 0(△) | |
アンテ塩尻 | 0 - 3(●) | 1 - 2(●) | 0 - 1(●) | 2 - 0(○) | |
FC TON | 0 - 1(●) | 0 - 3(●) | 0 - 0(△) | 0 - 2(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリラーレ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Lucero | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | 浜名JY | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | アンテ塩尻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
5 | FC TON | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Eグループ
SERIO | トヨアケ | STG | BIWAKO | |
---|---|---|---|---|
SERIO | 1 - 0(○) | 8 - 2(○) | 4 - 1(○) | |
トヨアケ | 0 - 1(●) | 2 - 1(○) | 0 - 0(△) | |
STG | 2 - 8(●) | 1 - 2(●) | 2 - 0(○) | |
BIWAKO | 1 - 4(●) | 0 - 0(△) | 0 - 2(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | トヨアケ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | STG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | BIWAKO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
交流リーグ
津FC-W1 | スクエア富山 | アンテ塩尻 | YAMATO | FC TON | |
---|---|---|---|---|---|
津FC-W1 | 2 - 0(○) | 2 - 6(●) | 2 - 1(○) | 6 - 0(○) | |
スクエア富山 | 0 - 2(●) | 4 - 1(○) | 1 - 3(●) | 7 - 0(○) | |
アンテ塩尻 | 6 - 2(○) | 1 - 4(●) | 4 - 0(○) | 1 - 4(●) | |
YAMATO | 1 - 2(●) | 3 - 1(○) | 0 - 4(●) | 4 - 1(○) | |
FC TON | 0 - 6(●) | 0 - 7(●) | 4 - 1(○) | 1 - 4(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津FC-W1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | スクエア富山 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
3 | アンテ塩尻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | YAMATO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | FC TON | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 |
大会概要
名称 | 第7回bonera cupサッカーフェスティバルU15 2023 in 石川~チャレンジカップ~ |
---|---|
主催 | 一般社団法人セブンスポーツアクト |
大会期間 | 2023年08月14日(月) ~ 2023年08月17日(木) |
協賛 | 株式会社ボンボネーラ |
協力 | 株式会社石川スポーツキャンプ |
主旨 | ジュニアユース年代の選手の育成を目的とし、指導者の親睦と交流を促進し、日本サッカー界の発展に寄与する。 |
大会形式 | 1、2023年度 日本サッカー協会競技規則に準ずる。 2、予選ラウンドの順位の決定は勝ち点制とし、次の順位で決定する。 1)勝ち点、2)得失点差、3)総得点数、4)1位チームとの対戦成績、5)抽選 3、2位の中での順位の決定方法は、以下の順で決する。 1)勝ち点、2)得失点差、3)総得点数、4)1位チームとの対戦成績、5)抽選 ※5チームのリーグにおいは5位チームとの対戦成績は含まない。 4、審判は対戦表にならい、右側チームが前半・左側チームが後半を行う。副審は1名ずつ出すものとする(選手可)。 5、順位決定トーナメントで同点の場合は、延長は行わずにPK戦により勝敗を決定する。(1人目よりサドンデスとする。) 6、交代は自由とする。(フリー交代制ではない。) |
試合時間 | A戦:30分×2本(ハーフタイム5分)・B戦:25分×2本(ハーフタイム5分) |
出場チーム
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
71 | 神山 紘図 | 3 | 甲南第一SSS | 地域トレセン |
72 | 清水 亮 | 3 | カスティージョ水口 | 地域トレセン |
73 | 鷹取 昇之介 | 3 | 甲南第一SSS | 地域トレセン |
74 | 中尾 悠陽 | 3 | 甲南第一SSS | |
75 | 中川 峻祐 | 3 | 伴谷SSS | |
76 | 長坂 海斗 | 3 | 伴谷SSS | |
79 | 野村 悠翔 | 3 | 伴谷SSS | 地域トレセン |
80 | 萩野 エンヒ | 3 | コナンユナイテッド | |
81 | 長谷川 舜 | 3 | 大原SSS | |
82 | 浜辺 惺太 | 3 | 大原SSS | 地域トレセン |
83 | 樋口 陽和 | 3 | 貴生川SSS | |
84 | 本間 翔大 | 3 | 伴谷SSS | |
85 | 山本 倫也 | 3 | 大原SSS | 地域トレセン |
86 | 鵜飼 優也 | 3 | 貴生川SSS | |
87 | 谷川 晧紀 | 3 | 貴生川SSS | |
20 | 一ノ倉 優斗 | 2 | A,Z,R | 地域トレセン |
23 | 北川 慶悟 | 2 | 甲南第一SSS | 地域トレセン |
24 | 佐藤 叶琉 | 2 | 甲南第一SSS | 地域トレセン |
26 | 中沢 陽翔 | 2 | 希望ヶ丘SSS | 地域トレセン |
29 | 橋本 結羽 | 2 | 大原SSS | 地域トレセン |
31 | 水野 斗葵 | 2 | 甲南第一SSS | 地域トレセン |
31 | 橋本 結羽 | 2 | 大原SSS | 地域トレセン |
53 | 中野 響己 | 1 | ラクーン |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐佐木 晴琉 | 3 | 蓮池SC | |
2 | 石井 智也 | 3 | 藤江KSC | |
4 | 松岡 駿斗 | 3 | フレスカ神戸 | U15神戸市トレセン |
5 | 杉岡 成治 | 3 | 小部キッズ | U15神戸市トレセン |
7 | 森川 碧夢 | 3 | 藤江KSC | |
8 | 武村 麗真 | 3 | 小部キッズ | |
9 | 辻本 海歌咲 | 3 | マリノFC | |
10 | 松岡 善信 | 3 | フレスカ神戸 | |
11 | 浅尾 拓哉 | 3 | 蓮池SC | |
13 | 角本 歩夢 | 3 | 魚住ユナイテッド | |
14 | 黒田 結 | 3 | 板宿SC | |
15 | 丹谷 悠人 | 3 | 蓮池SC | U15神戸市トレセン |
17 | 綾部 遼真 | 3 | だいちSC | |
19 | 丸山 颯斗 | 3 | 千代が丘SC | |
20 | 林 大翔 | 3 | 西須磨SC | |
22 | 川口 薫平 | 3 | 板宿SC | |
24 | 湯浅 瑛斗 | 3 | 多井畑FC | |
25 | 熱田 瑠央 | 3 | 夢野の丘SC | |
26 | 武藤 啓太 | 3 | みさきFC | |
27 | 池上 励 | 3 | フレスカ神戸 | |
28 | 酒井 将吾 | 3 | なぎさFC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
6 | 濱口 詩季 | 1 | ||
7 | スタネスク 賢志 | 1 | 城田SS | |
10 | 奥本 敬太 | 1 | 北浜SSS | |
13 | 伊藤 虹大 | 1 | パルティーダSS | U13地区トレセン |
14 | 川井 彩杜 | 1 | 城田SS | |
15 | 奥山 翔 | 1 | 北浜SSS | |
16 | 中北 貫太郎 | 1 | 修道FC | U13県トレセン |
21 | 伊藤 廉人 | 1 | 御薗SSS | |
31 | 早川 礼唯 | 1 | 伊勢YAMATO | |
33 | 山口 颯士 | 3 | 北浜SSS | |
35 | 濱口 雄史 | 3 | 城田SS | U15地区トレセン |
39 | 小野 竜威貴 | 3 | JFC奥伊勢 | U15地区トレセン |
47 | 辻 結翔 | 3 | 伊勢YAMATO | U15地区/U12県トレセン |
48 | 宮本 蓮嗣 | 3 | 御薗SSS | |
55 | 佐々木 飛夢 | 1 | 伊勢YAMATO | U13地区トレセン |
66 | 中井 蒼太 | 1 | 伊勢YAMATO | |
74 | 中浜 一飛 | 2 | 一色SS | U14地区トレセン |
75 | 加納 蓮史 | 3 | 北浜SSS | U15地区トレセン |
76 | 辻 希陽 | 2 | 勢和FC | U13地区トレセン |
83 | 松井 響哉 | 3 | 伊勢YAMATO | U13地区トレセン |
91 | 小川 倖大 | 3 | 有緝SSS |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
46 | 堀内 理駈 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
40 | 若林 叶海 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
41 | 飛田 隼 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
48 | 山浦 颯眞 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
43 | 工藤 生翔 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
42 | 小林 大己 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
53 | 高柳 颯汰 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
45 | 徳武 琉雅 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
44 | 前田 悠斗 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
37 | 中澤 純太 | 3 | 神川FC | |
51 | 窪田 朔 | 3 | 神川FC | |
52 | 栗原 陽斗 | 3 | 神川FC | |
38 | 中村 維佐 | 3 | 神川FC | |
49 | 清水 琉成 | 3 | 神川FC | |
47 | 松平 琉駆 | 3 | 臼田FC | |
39 | 三浦 晏志 | 3 | FCソルシエル | |
50 | 青木 壱優 | 3 | 東御JFC | |
54 | 篠原 汰一 | 3 | サームFCJr | |
56 | 土屋 銀紫郎 | 3 | SC軽井沢 | |
88 | 渡邉 丈 | 2 | JSC千葉 | |
80 | 江元 斗亜 | 2 | 臼田FC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 笛木 一心 | 3 | 沼田SC | |
2 | 倉持 颯大 | 3 | FC昭和 | |
3 | 戸部 拓真 | 3 | 沼田SC | |
4 | 山本 豪毅 | 3 | 渋川FC U-12 | クラブトレセン群馬 |
5 | 中山 素 | 3 | たかやまJSC | |
6 | 山岸 飛陽 | 3 | たかやまJSC | |
7 | 山口 月兎 | 3 | たかやまJSC | |
8 | 林 健太 | 3 | FC昭和 | |
9 | 岩崎 蒼馬 | 3 | nova渋川 | |
10 | 吉野 桐吾 | 3 | 沼田SC | クラブトレセン群馬 |
11 | 小林 悠翔 | 3 | FCリオエステJr前橋 | |
12 | 武田 悠啓 | 3 | たかやまJSC | |
13 | 松本 瑛汰 | 3 | FCリオエステJr前橋 | |
14 | 湯浅 壱琉 | 3 | FCリオエステJr前橋 | |
15 | 加藤 絢一 | 3 | 渋川FC U-12 | |
16 | 望月 斗翔 | 3 | 渋川FC U-12 | 群馬県トレセン |
17 | 小池 聖南 | 3 | 吾妻ジュニア | |
18 | 須田 樹 | 3 | 渋川FC U-12 | |
19 | 高澤 椋夢 | 3 | FC昭和 | クラブトレセン群馬 |
20 | 丸山 綾大 | 3 | 沼田SC | クラブトレセン群馬 |
22 | 角田 蓮 | 3 | nova渋川 | |
23 | 石井 蒼泰 | 3 | FC昭和 | クラブトレセン群馬 |
25 | 冨沢 大和 | 3 | FC中之条ジュニア | |
26 | 野上 桂孝 | 3 | たかやまJSC | 群馬県トレセン |
27 | 菊池 琉心 | 3 | FC昭和 | |
32 | 吉野 王惺 | 2 | パルケFC前橋 | 群馬県トレセン |
33 | 井上 湊太 | 2 | 沼田SC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日與川 巧 | 3 | 大阪狭山スポーツクラブ | |
2 | 山本 優生 | 3 | 大阪狭山スポーツクラブ | |
3 | 中嶋 海翔 | 3 | 大阪狭山スポーツクラブ | |
4 | 大坊 蓮 | 3 | TSK堺 | |
7 | 筧 輝空 | 3 | 大阪狭山スポーツクラブ | |
9 | 東 響希 | 3 | 桃山台SSS | |
10 | 山本 弘人 | 3 | 大阪狭山スポーツクラブ | |
15 | 武藤 滉之 | 3 | LSA | |
22 | 徳山 稜久 | 3 | 池尻SC | |
25 | 森 太成 | 3 | 東百舌鳥FC | |
27 | 村田 善志 | 3 | 池尻SC | |
29 | 吉岡 翼 | 3 | 池尻SC | |
33 | 山本 翔大 | 3 | FREEDOM FC | |
55 | 野村 風生 | 3 | 桃山台SSS | |
77 | 三谷 崚輔 | 3 | TSK堺 | |
88 | 山久保 祐亮 | 3 | TSK堺 | |
90 | 岩倉 快空 | 3 | 大阪狭山スポーツクラブ | |
99 | 吉積 由輝也 | 3 | 富田林中央JSC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
16 | 石原 逞斗 | 2 | スクエア富山FC | 県トレセン |
17 | 田中 碧馬 | 3 | スクエア富山FC | |
19 | 奥田 裕介 | 2 | 富山新庄FC Jr | |
21 | 坂田 礼榮 | 3 | スクエア富山FC | |
22 | 増山 遼太 | 2 | スクエア富山FC | 県トレセン |
24 | 赤尾 泰地 | 2 | スクエア富山FC | |
25 | 奥田 遥珀 | 2 | スクエア富山FC | |
28 | 田口 智朗 | 2 | 富山新庄FC Jr | |
30 | 白石 圭 | 2 | SPORT FC | |
31 | 澤井 叶翔 | 2 | GRANZAS FC | 北信越トレセン |
32 | 林 和津希 | 3 | JSC TOYAMA | |
35 | 泉 絆士郎 | 2 | 立山中央JSC | |
36 | 川原 元汰 | 3 | 黒部中央SSS | |
48 | 津田 大陽 | 3 | スクエア富山FC | |
51 | 西島 粋 | 3 | ヴィヴァーチェ | |
80 | 赤田 蒼 | 2 | GRANZAS FC | 県トレセン |
81 | 酒井 智稀 | 2 | アルチ富山FC | |
82 | 有澤 太郎 | 2 | FCひがし | 県トレセン |
85 | 重岡 優空 | 2 | 富山新庄FC Jr | |
87 | 高橋 雄琉 | 2 | アルチ富山FC | 県トレセン |
88 | 宮腰 晴 | 2 | ブルーソックスJr | |
89 | 家城 藍心 | 2 | GRANZAS FC | |
90 | 加藤 愛琉 | 2 | 定塚FC | |
91 | 清水 悠稀 | 2 | JFC藤ノ木 | |
92 | 酒井 秀太 | 2 | FCマルーン | |
94 | 今井 惺太 | 2 | アルチ富山FC | 県トレセン |
95 | 松島 葵 | 2 | ヴァリエンテ富山 Jr |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
16 | 勝田 一平 | 3 | イーストジュニアFC | |
52 | 橋本 凌空 | 3 | Wings U-12 | |
57 | 久保田 憩人 | 3 | フロインツ | |
69 | 関 光琉 | 3 | 船橋法典FC | |
60 | 糸山 楓 | 3 | FC根郷 | |
7 | 鈴木 逢良 | 3 | Wings U-12 | |
54 | 青木 優真 | 3 | FCラルクヴェール千葉 | |
15 | 千葉 晴大 | 3 | バディーSC千葉 | |
14 | 阿部 蔵之助 | 3 | バディSC江東 | |
49 | 菅 陽生 | 3 | 習志野MSS香澄 | |
55 | 高橋 里輝 | 3 | 初石少年U-12 | 千葉市トレセン |
3 | 八木 朔太郎 | 2 | 南市川 FC | |
4 | 藤掛 凉誠 | 2 | バディー千葉 | |
5 | 山田 想虎 | 2 | JSC千葉 | |
6 | 森 絢翠 | 2 | バディー千葉 | |
10 | 藤原 徳優 | 2 | バディー千葉 | 千葉県トレセン |
19 | 平田 光寛 | 3 | 千葉美浜FCコパソル |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松原大誠 | 3 | 誠之クラッキ | 津地区 |
2 | 堀口文椰 | 3 | 西が丘SSS | |
3 | 内田啓太 | 3 | 誠之クラッキ | |
4 | 髙橋優太 | 3 | HEKI | 津地区 |
5 | 田中優翔 | 3 | 三重中勢 | |
6 | 坂井祥太 | 3 | 津SS | 津地区 |
7 | 松本頼斗 | 3 | Lazo | 津地区 |
8 | 杉平朔來 | 3 | 三重中勢 | 津地区 |
9 | 小瀬古 隼 | 3 | 三重中勢 | |
10 | 榎本遥希 | 3 | 誠之クラッキ | 津地区 |
12 | 本間蹴翔 | 1 | HEKI | 津地区 |
13 | ロケレニー | 3 | ||
14 | 村林翔音 | 3 | 三重中勢 | |
15 | 平林大輝 | 1 | HEKI | 津地区 |
16 | 西川龍虎 | 1 | HEKI | 津地区 |
17 | 田中隆之将 | 1 | 片田SS | 津地区 |
18 | 佐々木圭太 | 1 | 西が丘SSS | 津地区 |
19 | 松原佑誠 | 1 | 誠之クラッキ | |
20 | 漁 悠喜 | 3 | 三重中勢 | 津地区 |
23 | 大川 洵 | 1 | 津ラピドU12 | 津地区 |
24 | 岡野 聡 | 1 | 片田SS | 津地区 |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
27 | 億田 翔大 | 3 | コニーリョ中山FC | |
28 | 金井 孝太郎 | 3 | けやき台ホーネッツFC | |
29 | 金子 遥俊 | 3 | 宝塚ジュニアFC | |
30 | 北 和也 | 3 | すみれFC | |
31 | ギミレ リバジャ | 3 | 末広FC | |
33 | 河野 竜大 | 3 | 桜が丘SC | |
34 | 匂梅 樹吹 | 3 | FC THUNDERS | |
35 | 小山 一生 | 3 | 稲野JFC | |
36 | 坂口 颯太 | 3 | 宝塚仁川SC | |
37 | 佐野 凌駕 | 3 | すみれFC | |
38 | 白川 央介 | 3 | 生瀬SC | |
39 | 高尾 健吾 | 3 | A.C Livent | |
40 | 帯刀 勇人 | 3 | コニーリョ中山FC | |
41 | 田邊 暖大 | 3 | 末広FC | |
42 | 田原 玲 | 3 | 美座SC | |
43 | 鶴崎 雄貴 | 3 | 伊丹南SC | |
44 | 中村 直喜 | 3 | 長尾台SC | |
45 | 安岡 蒼生 | 3 | 末広FC | |
46 | 山川 治希 | 3 | 宝塚ジュニアFC | |
47 | 和田 隼 | 3 | 売布SCウィングス | |
48 | 島野 悠士 | 3 | 川西JSC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 杉山 哲平 | 3 | 静大付属浜松FC | |
2 | 伊藤 奨太 | 3 | 聖隷JFC | |
3 | 鈴木 海生 | 3 | RyuchiFC | |
4 | 山田 悠真 | 3 | 天竜FC | |
5 | 安部 隼 | 3 | カワイSC | |
6 | 西尾 蒼介 | 3 | RyuchiFC | |
7 | 木俣 孝亮 | 3 | 積志SSS | |
8 | 堀川 大輔 | 3 | 聖隷JFC | |
9 | 伊藤 有都 | 3 | RyuchiFC | |
10 | 鈴木 琉斗 | 3 | カワイSC | |
11 | 兼子 歩 | 3 | 北浜SC | |
12 | 宮本 晴人 | 3 | 聖隷JFC | |
13 | 竹内 陽斗 | 3 | 積志SSS | |
14 | 橋本 光太郎 | 3 | 笠井FC | |
15 | 上田 和摩 | 3 | RyuchiFC | |
16 | 梶谷 太聖 | 3 | 龍禅寺FC | |
17 | 望月 翼 | 3 | カワイSC | |
18 | 内園 隼輔 | 3 | 積志SSS | |
19 | 田沖 友 | 3 | 浜松和田JFC | |
20 | 角 侑真 | 3 | 浜北キッカーズFC | |
21 | 山本 隼大 | 3 | RyuchiFC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
43 | 浦田 莉玖 | 3 | 塩尻SS | |
62 | 米窪 佐輔 | 3 | アンテロープJr. | 県TC |
51 | 船木 太智 | 3 | リュシオ辰野 | |
47 | 山口 麗海 | 3 | 永明FC | |
56 | 山田 永遠 | 3 | アザリー飯田Jr. | 県TC |
83 | 林 紬稀 | 3 | リュシオ辰野 | |
74 | 松本 智也 | 3 | ||
54 | 有賀 日輝 | 3 | 塩尻SS | |
66 | 森下 響葵 | 3 | アンテロープJr. | |
82 | 青木 祐真 | 3 | リュシオ辰野 | |
68 | 井出澤 琉也 | 3 | 岡谷東部FC | |
75 | 小澤 瑛太 | 3 | アンテロープJr. | 県TC |
65 | 小松 明陽 | 3 | アンテロープJr. | |
46 | 岩谷 颯汰 | 3 | 塩尻SS | |
88 | 瀧川 快斗 | 3 | リュシオ辰野 | |
70 | 小澤 友紀 | 3 | アンテロープJr. | |
61 | 笠原 虎時 | 3 | アンテロープJr. | |
72 | 向井 蓮 | 3 | アンテロープJr. | |
78 | 山田 駿翔 | 3 | アンテロープJr. | |
42 | 丸山 柊馬 | 3 | 岡谷東部FC | |
71 | 風間 大輝 | 3 | アンテロープJr. | |
76 | 田中 楓也 | 3 | アンテロープJr. | |
77 | 山口 力 | 3 | アンテロープJr. | |
58 | 竹澤 陸翔 | 3 | リュシオ辰野 | |
44 | 東口 耀 | 3 | 伊那少年SS | |
50 | 上島 想生 | 3 | リュシオ辰野 | |
87 | 竹内 颯 | 2 | アンテロープJr. | 県TC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒木 貫汰 | 3 | 小野FC | |
2 | 五百蔵 悠 | 3 | 三樹平田SC | |
3 | 石川 空那 | 3 | ヴィリッキーニSC | |
4 | 岡田 一真 | 3 | M.SERIO FC | |
5 | 清水 祐希 | 3 | M.SERIO FC | |
7 | セキネ エンジョウギ カリア グスタボ | 3 | 三樹平田SC | |
8 | 高橋 仙太朗 | 3 | 押部FC | |
9 | 竹口 夢人 | 3 | RED STAR Jr | |
10 | 中西 一颯 | 3 | 小野FC | |
11 | 門脇 伊彩 | 3 | ジンガ三木SC | |
12 | 板倉 さら | 3 | 三樹平田SC | |
13 | 橋本 櫂誠 | 3 | ジンガ三木SC | |
15 | 藤原 唯人 | 3 | 社FCJr | |
16 | 前川 晴 | 3 | 社FCJr | 兵庫県トレセン |
17 | 桝田 啓太 | 3 | 西神中央FC | |
18 | 増田 雄馬 | 3 | 社FCJr | |
19 | 宮本 翔稀 | 3 | ジンガ三木SC | |
20 | 横田 心 | 3 | 明石FC | |
21 | 米原 剛琉 | 3 | 小野FC | |
22 | 石井 盛秀 | 3 | ヴィリッキーニSC |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 服部銀珂 | 3 | 高島SSS | |
4 | 山田大悟 | 3 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
5 | 大内山駿 | 3 | TSC | |
13 | 上坂惟人 | 3 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
14 | 牧野遥人 | 3 | FC真野 | |
17 | 辻友太郎 | 3 | 里東フットボールクラブ | |
20 | 宮崎琉生 | 3 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
21 | 石塚大雅 | 2 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
22 | 野間碧羽 | 2 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
23 | 岡本優之介 | 3 | 高島SSS | |
24 | 河合優斗 | 2 | レークウエストJFC | |
25 | 澤井純太 | 2 | 高島SSS | |
27 | 青谷真桜 | 2 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
28 | 木村晴樹 | 3 | 安曇川SSS | |
29 | 清水康太 | 3 | 安曇川SSS | |
30 | 志村琉清 | 2 | 三津浜SSS | |
39 | 梅村一徳 | 3 | 安曇川SSS | |
47 | 八木奏咲 | 2 | レークウエストJFC | |
73 | 永松琵琶 | 2 | 仰木SSS | |
76 | 粟津敬太 | 2 | BIWAKO S.C.志賀Jr | |
80 | 中村宗佑 | 2 | 高島SSS | |
87 | 香山諒太 | 2 | BIWAKO S.C.志賀Jr |
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 五味 壱心 | 3 | Toyoakeジュニア | |
2 | 安江 煌太 | 3 | 駒場SC | |
4 | 遠藤 晴斗 | 3 | Toyoakeジュニア | |
5 | 中山 心 | 3 | 名和SSS | |
6 | 野田 翔矢 | 3 | Toyoakeジュニア | |
8 | 瀬戸 綾輝 | 3 | Toyoakeジュニア | |
10 | 渡邉 征也 | 3 | Toyoakeジュニア | 愛知県トレセン |
11 | 三輪 泰我 | 3 | Toyoakeジュニア | |
13 | 足立 悠真 | 3 | アクア尾東 | |
14 | 宮沢 那由太 | 3 | Toyoakeジュニア | |
17 | 大中 悠綺 | 3 | Toyoakeジュニア | |
18 | 西村 啓悟 | 3 | Toyoakeジュニア | |
19 | 中村 幸之介 | 3 | Toyoakeジュニア | |
20 | 藤井 太壱 | 3 | 中京JFC | 東尾張地区トレセン |
21 | 月岡 拓海 | 3 | BOBO | |
23 | 岡田 兜真 | 3 | 富士松FC | |
24 | 藤田 蒼士 | 3 | 安城北部 | 東尾張地区トレセン |
25 | 白井 優和 | 3 | 刈谷トラベッソ | 東尾張地区トレセン |
27 | 加藤 楯麻 | 3 | 中京JFC | |
28 | 片山 空人 | 3 | アクア尾東 | |
