第7回bonera cupサッカーフェスティバルU13 2023 in 石川~フェスティバル~
試合結果
リーグ戦
大会概要
| 名称 | 第7回bonera cupサッカーフェスティバルU13 2023 in 石川~フェスティバル~ |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人セブンスポーツアクト |
| 大会期間 | 2023年08月18日(金) ~ 2023年08月20日(日) |
| 協賛 | 株式会社ボンボネーラ |
| 協力 | 株式会社石川スポーツキャンプ |
| 主旨 | ジュニアユース年代の選手の育成を目的とし、指導者の親睦と交流を促進し、日本サッカー界の発展に寄与する。 |
| 大会形式 | 1、2023年度 日本サッカー協会競技規則に準ずる。 2、審判は対戦表にならい、右側チームが前半・左側チームが後半を行う。副審は1名ずつ出すものとする(選手可)。 3、交流戦形式を実施する。 |
| 試合時間 | A戦:25分×2(ハーフタイム5分)・B戦:25分×2(ハーフタイム5分) |
出場チーム
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 森本 彪斗 | 1 | ガンバ堺 | |
| 44 | 江藤 一芯 | 1 | 石切東FC | |
| 45 | 田中 開莉 | 1 | フルジェンテ桜井FC | |
| 46 | 濱口 晴 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 47 | 石田 磨己翔 | 1 | FCアルバ | |
| 48 | 松田 旺莉 | 1 | FCアルバ | |
| 49 | 植田 瑛太 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 50 | 今井 誠 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 51 | 宇野 歩武 | 1 | バレイアFC | |
| 52 | 伏脇 潤之介 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 53 | 木下 碧海 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 54 | 今井 久宇汰 | 1 | 正覚寺FC | |
| 55 | 小笠 原淨 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 56 | 大田 湧心 | 1 | FCアルバ | |
| 57 | 川内壱 | 1 | 藤井寺市サッカースポーツ少年団 | |
| 58 | 山ロ了士 | 1 | FCデザフィアール | |
| 59 | 近藤欋 | 1 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 60 | 加木元 一成 | 1 | FCクラッキ |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 石戸 遥 | 1 | 宝塚仁川SC | |
| 32 | 磯田 大雅 | 1 | 加茂西SC | |
| 33 | 伊藤 渉 | 1 | 緑丘SC | |
| 34 | 大野 勇翔 | 1 | 長尾ウォーズFC | |
| 35 | 岡崎 康亮 | 1 | 有岡FC | |
| 36 | 岡本 実大 | 1 | コニーリョ中山FC | |
| 37 | 北 悠史 | 1 | 売布SCウィングス | |
| 38 | 北村 璃星 | 1 | 良元SC | |
| 39 | 熊谷 陽斗 | 1 | 三田FC | |
| 40 | 小林 航生 | 1 | 伊丹池尻KFC | |
| 41 | ゴメスレオン 莉輝 | 1 | 稲野JFC | |
| 42 | 寺西 漣 | 1 | 稲野JFC | |
| 43 | 原 蒼二郎 | 1 | 長尾ウォーズFC | |
| 44 | 平井 隆翔 | 1 | 加茂西SC | |
| 45 | 平塚 由貴斗 | 1 | 良元SC | |
| 46 | 別所 雄晴 | 1 | 宝塚第一ボンバーズ | |
| 47 | 堀川 瑞貴 | 1 | コニーリョ中山FC | |
| 48 | 増田 朔音 | 1 | 伊丹池尻KFC | |
| 49 | 南 郁登 | 1 | 段上SC | |
| 50 | 宮城 星也 | 1 | 加茂西SC | |
| 51 | 宮崎 穹 | 1 | 加茂西SC | |
| 52 | 向井 颯 | 1 | コニーリョ中山FC | |
| 53 | 山田 大瀬 | 1 | 良元SC | |
| 54 | 吉原 拓歩 | 1 | 段上SC | |
| 55 | 美見 碧人 | 1 | 甲子園SS |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 原 悠一郎 | 1 | リベルタ | |
| 40 | 佐藤 惇稀 | 1 | 青山JFC | |
| 42 | 岡本 昌大 | 1 | バルサ奈良 | |
| 45 | 中山 翔喜 | 1 | 笠縫東SSS | |
| 48 | 入江 志音 | 1 | FC草津 | |
| 49 | 大宮 愛叶 | 1 | ハヤマ | |
| 57 | 林 琉翔 | 1 | 笠縫OB | |
| 59 | 紺田 時郎 | 1 | FC草津 | |
| 60 | 永田 瑛大 | 1 | FC草津 | |
| 61 | 坂口 琉 | 1 | 笠縫東SSS | |
| 62 | 川浦 優輝 | 1 | ロベッシャータ | |
| 63 | 橋本 雷汰 | 1 | アミティエ | |
| 69 | 中島 紫苑 | 1 | 笠縫OB | |
| 70 | 木村 惟人 | 1 | FC草津 | |
| 71 | 稲谷 恋空瑠 | 1 | 志津SSS | |
| 76 | 川村 成 | 1 | オールサウス | |
| 81 | 片岡 賢信 | 1 | 笠縫OB | |
| 83 | 髙橋 隼人 | 1 | 笠縫東SSS | |
| 87 | 飯島 悠葵 | 1 | 志津SSS | |
| 90 | 湯浅 慎太郎 | 1 | 矢倉FC | |
| 95 | 眞部 湊 | 1 | 治田EX | |
| 96 | 堀端 湊斗 | 1 | 矢倉FC | |
| 98 | 日山 嵩誠 | 1 | 笠縫OB |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井草 智貴 | 1 | 泉FC | |
| 2 | 兼子 秀 | 1 | 北浜SC | |
| 3 | 竹内 冬風芽 | 1 | 北浜SC | |
| 4 | 袴田 一希 | 1 | 聖隷JFC | |
| 5 | 松田 涼雅 | 1 | 与進AFC | |
| 6 | 秋山 佳祐 | 1 | RyuchiFC | |
| 7 | 村松 真心 | 1 | オイスカFC | |
| 8 | 町田 圭杜 | 1 | RyuchiFC | |
| 9 | 平良 風斗 | 1 | 浜名SSS | |
| 10 | 渡邊 悠真 | 1 | 浜松蒲JFC | |
| 11 | 浅野 修摩 | 1 | 天竜FC | |
| 12 | 小出 修作 | 1 | ジュビロSS磐田 | |
| 13 | 髙木 佑 | 1 | 掛川JFC | |
| 14 | 室山 尚己 | 1 | 浜名SSS | |
| 15 | 清水 大 | 1 | 初生SC | |
| 16 | 西村 星南 | 1 | 浜名SSS | |
| 17 | 鈴木 凌央 | 1 | 和地FC | |
| 18 | 野中 優臣 | 1 | 聖隷JFC | |
| 19 | 髙橋 来斗 | 1 | 北浜SC | |
| 20 | 山口 泰央 | 1 | 積志SSS | |
| 21 | 山本 幹大 | 1 | 浜名SSS | |
| 22 | ササキ アントニ | 1 | 伊佐美SSS | |
| 23 | 髙瀬 叶真 | 1 | 初生SC | |
| 24 | 安間 航隆 | 1 | 浜松蒲JFC | |
| 25 | 扇谷 颯 | 1 | 守谷JFC |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 克哉 | 1 | 小牧原シリウス | |
| 2 | 伊藤 大翔 | 1 | 尾張FC | |
| 3 | 上田 大翔 | 1 | 米野JSC | |
| 4 | 鵜飼 基史 | 1 | 尾西FC | |
| 5 | 江崎 翔葉 | 1 | 木曽川SSS | |
| 6 | 太田 翔 | 1 | 桃ケ丘グランツ | |
| 7 | 小田 凌雅 | 1 | 尾西FC | |
| 8 | 尾日向 瑛士 | 1 | 岩倉FCフォルテ | |
| 9 | 柿木 那葦瑠 | 1 | 桃ケ丘グランツ | |
| 10 | 後藤 晃佑 | 1 | 尾西FC | |
| 11 | 近藤 蒼 | 1 | 桃ケ丘グランツ | |
| 12 | 佐藤 聡亮 | 1 | 桃ケ丘グランツ | |
| 13 | 財津 壮佑 | 1 | FC DIVINE | |
| 14 | 鈴木 羅生 | 1 | 尾張FC | |
| 15 | 多田 聖歩 | 1 | 犬山クラブ | |
| 16 | 田中 絢士 | 1 | 犬山クラブ | |
| 17 | 田中 惠大 | 1 | 大口FC | |
| 18 | 田中 晴大 | 1 | 大口FC | |
| 19 | 辻 蒼空 | 1 | 各務原中央SSS | |
| 20 | 中陳 大志 | 1 | 小牧原シリウス | |
| 21 | 永瀬 璃士 | 1 | 尾張FC | |
| 22 | 丹羽 幹大 | 1 | 尾張FC | |
| 23 | 丸井 創介 | 1 | 尾西FC | |
| 24 | 丹羽 唯登 | 1 | 小牧レビンFC | |
| 25 | 丹羽 勇太 | 1 | 小牧南JFC | |
| 26 | 能登原 羚斗 | 1 | 尾張FC | |
| 27 | 原 光伽 | 1 | モノリスFC | |
| 28 | 宮川 隼澄 | 1 | 尾張FC | |
| 29 | 三宅 琉晴 | 1 | 尾張FC | |
| 30 | 村上 虎太郎 | 1 | FC DIVINE | |
| 31 | 森本 悠太 | 1 | 尾張FC | |
| 32 | 山口 初流乃 | 1 | 大口FC | |
| 33 | 山田 幹太 | 1 | 尾張FC | |
| 34 | 和歌 泰雅 | 1 | 小牧レビンFC |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 藤丸 凜音 | 1 | Gloubs | |
| 25 | 下坂 斗駿 | 1 | グランパス名古屋 | |
| 26 | 兵藤 昇飛 | 1 | Gloubs | |
| 27 | 服部 周真 | 1 | アロンザ | |
| 28 | 深谷 太一 | 1 | 東海スポーツ | |
| 29 | 中谷 日向大 | 1 | アクロス | |
| 30 | 田中 迪基 | 1 | 梅坪台 | |
| 31 | 黒松 空真 | 1 | 豊田北 | |
| 32 | 大村 侑生 | 1 | グランパス三好 | |
| 33 | 西村 一真 | 1 | 愛知日進 | |
| 34 | 渡辺 櫂音 | 1 | 梅坪台 | |
| 35 | 武田 悠利 | 1 | 平針JFC | |
| 36 | 金子 颯我 | 1 | アクロス | |
| 37 | 小波 光太 | 1 | シルフィード | |
| 38 | 井上 旺太郎 | 1 | 東海スポーツ | |
| 40 | 西 隼馬 | 1 | 豊田北 | |
| 41 | 秋山 史穏 | 1 | アクア尾東 | |
| 42 | 濵 圭人 | 1 | Gloubs | |
| 43 | 河合 泰我 | 1 | Gloubs | |
| 44 | 小坂井 拓 | 1 | 愛知日進 |
会場一覧
宝達志水町民サッカー場
〒929–1332
石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ミ