第9回アントールカップ(石川県クラブユースU-13大会)
試合結果
1
2025年02月22日 09時30分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
ツエーゲン
vs
セブン湖北
2
2025年02月22日 11時40分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
内灘FC
vs
ツエーゲン
3
2025年02月22日 13時50分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
セブン湖北
vs
内灘FC
1
2025年02月23日 09時30分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
パテオ金沢
vs
CDF創
2
2025年03月23日 11時40分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
サイバー金沢
vs
パテオ金沢
3
2025年02月23日 13時50分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
CDF創
vs
サイバー金沢
1
2025年02月23日 09時30分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
FC北陸
vs
BL
2
2025年02月23日 11時40分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
エスポ川北
vs
FC北陸
3
2025年02月23日 13時50分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
BL
vs
エスポ川北
1
2025年02月23日 10時35分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
SSFC
vs
リオ加賀
2
2025年02月23日 12時45分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
セブン能登
vs
SSFC
3
2025年02月23日 14時55分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
リオ加賀
vs
セブン能登
2025年02月24日 09時30分
松任総合運動公園人工芝グラウンド
松任総合運動公園人工芝グラウンド
vs
2025年02月24日 10時50分
松任総合運動公園人工芝グラウンド
松任総合運動公園人工芝グラウンド
vs
2025年02月24日 13時15分
松任総合運動公園人工芝グラウンド
松任総合運動公園人工芝グラウンド
vs
2025年02月24日 14時35分
松任総合運動公園人工芝グラウンド
松任総合運動公園人工芝グラウンド
vs
2025年02月24日 09時30分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
vs
2025年02月24日 10時50分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
vs
2025年02月24日 13時15分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
vs
2025年02月24日 14時35分
金沢市市営球技場
金沢市市営球技場
vs
2025年02月24日 09時30分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
vs
2025年02月24日 10時50分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
vs
2025年02月24日 13時15分
かほく市サッカー場
かほく市サッカー場
vs
2025年02月24日 14時35分
vs
リーグ戦
Aグループ
セブン湖北 | ツエーゲン | 内灘FC | |
---|---|---|---|
セブン湖北 | - | - | |
ツエーゲン | - | - | |
内灘FC | - | - |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | セブン湖北 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | ツエーゲン | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 内灘FC | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Bグループ
CDF創 | パテオ金沢 | サイバー金沢 | |
---|---|---|---|
CDF創 | - | - | |
パテオ金沢 | - | - | |
サイバー金沢 | - | - |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CDF創 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | パテオ金沢 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | サイバー金沢 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cグループ
BL | FC北陸 | エスポ川北 | |
---|---|---|---|
BL | - | - | |
FC北陸 | - | - | |
エスポ川北 | - | - |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BL | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | FC北陸 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | エスポ川北 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Dグループ
SSFC | セブン能登 | リオ加賀 | |
---|---|---|---|
SSFC | - | - | |
セブン能登 | - | - | |
リオ加賀 | - | - |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SSFC | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | セブン能登 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | リオ加賀 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
大会概要
名称 | 第9回アントールカップ(石川県クラブユースU-13大会) |
---|---|
主催 | 株式会社SPORTY |
大会期間 | 2025年02月22日(土) ~ 2025年02月24日(月) |
特別協賛 | 株式会社アントール |
主旨 | 石川県内のジュニアユース年代のサッカー技術の向上と健全な育成を目的とする。 また、能登半島地震でこれまで大会会場としていた「和倉温泉多目的グラウンド」「能登島グラウンド」が未だ使用できず、1年が経つ今でも被災による様々な影響をを受けている選手たちがが思う存分サッカーに取り組める場として大会を開催する。 1日も早く平和な日常が戻り、関わる全ての選手たちが夢と目標を持ち、明るい未来に向かってプレーすることを願う。 |
大会形式 | 1)試合時間は、予選リーグは50分(25分-5分-25分)、決勝及び順位別トーナメントは60分(30分-5分-30分)とする。 決勝トーナメントで勝敗が決しない時は、5分後に10分間(5分+5分)の延長戦を行い、なお決しない場合はPK方式次戦進出並びに順位を決定する。 順位別(2位・3位)トーナメントで勝敗が決しない時は、延長戦は行わず、PK方式次戦進出並びに順位を決定する。 2) 予選リーグは、3チームでリーグ戦を行い、予選各リーグ1位チームが決勝トーナメントに進出し、2位と3位がそれぞれ順位別トーナメントを行う。 3)予選リーグは、1勝ち点(勝ち3点、引き分け1点、負け0点)、2得失点差、3得点数、4当該チームの勝敗、5抽選の順で順位を決定する。 |
表彰 | 上位3チームを表彰する。 |
出場チーム
<スタッフ>
八木沼 瞬・寺中 克典
下川 正生・岡田 大
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 上瀬 夢翔 | 1 | SOLTILO SEIRYO FC U-12 | |
15 | 川端 天眞 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
16 | 新名晟士 | 1 | 野町サッカースポーツ少年団 | |
17 | 新古 悠貴 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
18 | 浦 冬真 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
19 | 井上 慶祐 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
21 | 汐見 弦太郎 | 1 | 金津JFCユナイテッド | |
22 | 半本 和也 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
23 | 竹松 駿 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
24 | 小中 漣 | 1 | 第一翼サッカースポーツ少年団 | |
25 | 重田 奏佑 | 1 | ツエーゲン金沢U-12 | |
26 | 永井 健廊 | 1 | セブン能登ジュニア | |
31 | 仲島 蒼大 | 1 | 美川サッカースポーツ少年団 | |
33 | 疋田 拓 | 1 | 符津スポーツ少年団サッカー部 | |
35 | 干場 春尚 | 1 | 泉クラブU-12 | |
38 | 牧野 大舞 | 1 | 金沢城北FC | |
40 | 中村 大絆 | 1 | 蕪城サッカースポーツ少年団 | |
42 | 若栗 柊弥 | 1 | 武生FCブルーキッズ | |
46 | 宮本 大地 | 1 | 美川サッカースポーツ少年団 | |
47 | 室谷 悠翔 | 1 | SOLTILO SEIRYO FC U-12 |
<スタッフ>
富沢 大・吉田 陽一
井上 大・長谷川 仁
柚木 忠人
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 川畑 裕和 | 1 | デランテロ | |
6 | 境 陸翔 | 1 | 中能登 | |
8 | 門 奨人 | 1 | デランテロ | |
10 | 中島 蒼太 | 1 | グランディール | |
11 | 仲谷 龍之介 | 1 | テイヘンズ | |
14 | 西出 大和 | 1 | 中能登 | |
16 | 住川 佑志 | 1 | ||
17 | 井上 海 | 1 | デランテロ | |
18 | 玉岡 翼 | 1 | デランテロ | |
21 | 川口 博也 | 1 | 内灘FC | |
22 | 中林 星空 | 1 | 内灘FC | |
26 | 寺井 一真 | 1 | へミニス | |
33 | 福田 寛太 | 1 | FC北陸 | |
34 | 長谷川 聖七 | 1 | 高松 | |
36 | 山﨑 陽太 | 1 | 高松 | |
80 | 恩道 映斗 | 1 | 内灘FC | |
85 | 江丸 佑太郎 | 1 | 内灘FC |
<スタッフ>
小林 大地・村本 大志
徳差 憲一・猪谷 浩之
林 利夫・平床 将
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
60 | 池坂 日那汰 | 1 | 輪島サッカースポーツ少年団 | |
61 | 角 直樹 | 1 | テイヘンズFC金沢U-12 | |
62 | 川畑 陽哉 | 1 | 津幡ジュニアサッカークラブ | |
63 | 坂木 空翔 | 1 | 氷見FC U-12 | |
65 | 竹中 蓮斗 | 1 | 輪島サッカースポーツ少年団 | |
66 | 地小 結翔 | 1 | 森本フットボールクラブ | |
67 | 中谷 朔 | 1 | 石動サッカースポーツ少年団 | |
68 | 西村 楓優雅 | 1 | セブンSS | |
69 | 橋本 将 | 1 | セブン能登ジュニア | |
70 | 本多 紘基 | 1 | 高松少年サッカークラブ | |
71 | 水島 光夢 | 1 | 石動サッカースポーツ少年団 | |
72 | 南 巳卯人 | 1 | セブン湖北ジュニア | |
73 | 宮守 樹 | 1 | セブン能登ジュニア | |
74 | 森 大晟 | 1 | セブン湖北ジュニア | |
75 | 山本 叶翔 | 1 | グランディール能登FC | |
76 | 大葉 拓人 | 1 | 志賀町サッカースポーツ少年団 | |
77 | 津田 煌仁 | 1 | セブン能登ジュニア | |
78 | 高田 翔吾 | 1 | セブン湖北ジュニア |
<スタッフ>
木村龍朗・中野栄治
矢木真人・矢木哲平
豊島啓・坂本政孝
松野和明
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
56 | 梅谷実輝 | 1 | 内灘 | |
57 | 浦田真史 | 1 | テイヘンズ | |
58 | 鹿野礼音 | 1 | 泉クラブ | |
59 | 木沢蒼 | 1 | FC TON | |
60 | 北住奎逹 | 1 | 額 | |
61 | 栗林伶和 | 1 | FC TON | |
62 | 斉藤來久 | 1 | 伊井 | |
63 | 坂口煌季 | 1 | セブン湖北 | |
64 | 杉森相俐 | 1 | 符津 | |
65 | 田賀栞 | 1 | 金沢南 | |
66 | 武田壮司 | 1 | 額 | |
67 | 中島蒼介 | 1 | 石動 | |
68 | 中田時人 | 1 | 金沢城北 | |
69 | 中谷凌士 | 1 | パテオ | |
70 | 能川蒼一 | 1 | 符津 | |
71 | 原田圭都 | 1 | 川北 | |
72 | 平田千晃 | 1 | FC TON | |
73 | 前沢百春 | 1 | 符津 | |
74 | 松嶋浩太郎 | 1 | FC TON | |
75 | 宮川晄樹 | 1 | 内灘 | |
76 | 向颯真 | 1 | パテオ | |
77 | 室永琉伽 | 1 | ケンセイFC蟹谷 | |
78 | 森田晃多 | 1 | 野町 | |
79 | 八木誠志郎 | 1 | 額 | |
80 | 山下慶峨 | 1 | 符津 | |
81 | 山中零士 | 1 | SOLTILO SEIRYO | |
82 | 吉村穂高 | 1 | 金沢城北 |
<スタッフ>
中島 克昭 ・本多 憲太郎
中村 良・水巻 正明
松山 誠志・北嶋 蓮
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 森尾 陸 | 1 | N-style | |
5 | 吉川 稀琉 | 1 | N-style | |
10 | 貝塚 翔吏 | 1 | N-style | |
12 | 桶谷 竣 | 1 | エスペリオ | |
18 | 木戸 拓実 | 1 | N-style | |
20 | 上中 埜瑠 | 1 | ビバーチェ | |
21 | 向井 悠真 | 1 | N-style | |
23 | 別府 亮祐 | 1 | ツエーゲン | |
24 | 高桑 颯汰 | 1 | エスペリオ | |
25 | 秋田 悠輔 | 1 | エスペリオ | |
26 | 竹田 創祐 | 1 | エスペリオ | |
27 | 小川 結翔 | 1 | ビバーチェ | |
28 | 奥田 祐次朗 | 1 | ビバーチェ | |
29 | 恒岡 琉生 | 1 | 仲良し | |
30 | 赤松 暖仁 | 1 | 金沢南 | |
31 | 松浦 敬進 | 1 | 金沢南 | |
33 | 西村 俊成 | 1 | ビバーチェ | |
34 | 長路 章央 | 1 | 仲良し | |
35 | 近藤 生織 | 1 | クレセール | |
36 | 紙尾 寛太 | 1 | テイヘンズ | |
37 | 洞庭 瑛人 | 1 | 津幡 | |
38 | 能任 晃全 | 1 | 津幡 | |
39 | 堂上 綾汰 | 1 | AGORA | |
40 | 渡邊 理功 | 1 | 金沢南 | |
43 | 工藤 風羽真 | 1 | 金沢南 | |
44 | 板谷 絢成 | 1 | 金石 | |
45 | 岡田 旺志郎 | 1 | 金石 | |
46 | 松林 楓空 | 1 | エスペリオ | |
47 | 松﨑 日々伎 | 1 | SOLTILO | |
48 | 松﨑 水槻 | 1 | SOLTILO | |
49 | 西角 龍信 | 1 | 第一翼 |
<スタッフ>
長友 努・笠森 英以
山岸 伸幸・宇都 亮人
潟見 輝人・山岸 大輝
津田 直樹
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
60 | 東 倫玖 | 1 | 北陽サッカースポーツ少年団 | |
61 | 淡原 利仁 | 1 | セブンSS | |
62 | 稲林 龍星 | 1 | セブンSS | |
63 | 木村 楓汰 | 1 | セブンSS | |
64 | 酒井 蒼太郎 | 1 | 金石町サッカースポーツ少年団 | |
65 | 櫻井 亮寿 | 1 | 北陽サッカースポーツ少年団 | |
66 | 高橋 優一 | 1 | 額スポーツ少年団 | |
67 | 達 大起 | 1 | 津幡ジュニアフットボールクラブ | |
68 | 茶谷 篤哉 | 1 | 金石町サッカースポーツ少年団 | |
70 | 中川 連助 | 1 | FCビバーチェJr | |
71 | 長友 魁叶 | 1 | セブン湖北 | |
72 | 長谷川 一颯 | 1 | 高松少年サッカークラブ | |
73 | 早川 諒 | 1 | 金石町サッカースポーツ少年団 | |
74 | 平岩 篤人 | 1 | 北陽サッカースポーツ少年団 | |
75 | 細川 大耀 | 1 | セブン湖北 | |
76 | 細川 禄 | 1 | 菊川FCjr. | |
77 | 松田 蒼樹 | 1 | PateoF.C ジュニア | |
78 | 松田 結翔 | 1 | PateoF.C ジュニア | |
79 | 三島 大和 | 1 | 津幡ジュニアフットボールクラブ | |
80 | 水上 珀寿 | 1 | 蕪城サッカースポーツ少年団 | |
81 | 三室 樟也 | 1 | 野々市ジュニアサッカークラブ | |
82 | 宮崎 裕己 | 1 | 仲良しフットボールクラブ | |
83 | 宮根 健生 | 1 | 仲良しフットボールクラブ | |
84 | 森 紘翔 | 1 | 北陽サッカースポーツ少年団 | |
85 | 山本 明志 | 1 | 北陽サッカースポーツ少年団 | |
86 | 米田 燈真 | 1 | 蕪城サッカースポーツ少年団 |
<スタッフ>
上丸 範之・原島 颯
矢島 芽吹・尾山 大空
塚田 和毅・宮川 周大
佐藤 羅偉
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 北 明日翔 | 1 | FC北陸U-12 | |
2 | 岩室 怜英 | 1 | 金沢城北FC | |
3 | 上田 陽己 | 1 | FC北陸U-12 | |
4 | 江口 輝 | 1 | デランテロ | |
5 | 小倉 優人 | 1 | FC北陸U-12 | |
6 | 笠嶋 亮太 | 1 | FC北陸U-12 | |
7 | 川畑 和玖 | 1 | セブンSS | |
8 | 木村 圭吾 | 1 | 額SSS | |
9 | 九笹 颯斗 | 1 | 額SSS | |
10 | 越野 太賀 | 1 | 金沢南FC | |
11 | 小林 咲翔 | 1 | 金沢南FC | |
12 | 栗本 太郎 | 1 | 第一翼 | |
13 | 境 瑛太 | 1 | 額SSS | |
14 | 坂元 悠真 | 1 | 金沢南FC | |
15 | 高本 隼人 | 1 | FC北陸U-12 | |
16 | 谷村 道生 | 1 | 菊川JFC | |
17 | 丹内 翔吾 | 1 | FC北陸U-12 | |
18 | 豊田 心鉄 | 1 | セブンSS | |
19 | 中野 勝斗 | 1 | 額SSS | |
20 | 中之前 遼 | 1 | 野町SSS | |
21 | 納谷 遼 | 1 | セブンSS | |
22 | 野村 怜央 | 1 | FC北陸U-12 | |
23 | 小西 陽太 | 1 | 津沢SSS | |
24 | 西山 創太 | 1 | 金沢南FC | |
25 | 藤坂 陸斗 | 1 | FC北陸U-12 | |
26 | 本田 真太郎 | 1 | 泉クラブ | |
27 | 松本 周都 | 1 | 菊川JFC | |
28 | 横田 宗馬 | 1 | 菊川JFC | |
29 | 横山 巧 | 1 | FC北陸U-12 | |
30 | 脇本 凌輔 | 1 | 金沢南FC | |
45 | 宮鍋 斗真 | 1 | FC北陸U-12 | |
49 | 荒木 朝日 | 1 | FC北陸U-12 |
<スタッフ>
木戸口 肇・山地 健介
近藤 勇仁・南出 純
酒尾 謙
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
55 | 崎川 煌天 | 1 | 蕪城 | |
57 | 福島 一颯 | 1 | 和気 | |
58 | 古池 未來 | 1 | 野々市 | |
59 | 中村 遙真 | 1 | 川北 | |
60 | 北田 蔵人 | 1 | 和気 | |
61 | 大脇 蓮祐 | 1 | 和気 | |
62 | 田中 大惺 | 1 | 北陽 | |
63 | 野村 一真 | 1 | 川北 | |
64 | 山本 昊青 | 1 | ディスフルート | |
65 | 宮田 蒼真 | 1 | 錦城 | |
66 | 中島 大智 | 1 | セブンスクール | |
67 | 澤村 奏澄 | 1 | 和気 | |
68 | 笹木 凰佑 | 1 | 北陽 | |
69 | 中西 航也 | 1 | 和気 | |
70 | 新谷 司 | 1 | 川北 | |
71 | 田中 歩夢 | 1 | ビークス | |
72 | 谷 結人 | 1 | ビークス | |
73 | 佐武 鼓太 | 1 | 和気 | |
74 | 田屋 敢祐 | 1 | 蕪城 | |
75 | 寺西 冴介 | 1 | 苗代 | |
76 | 抜田 奏 | 1 | 川北 |
<スタッフ>
熊谷 健吾・古川 忠史
大笹 貴之
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 増井 陽希 | 1 | Blue Lagoon | |
6 | 長 琉生 | 小6 | Blue Lagoon | |
8 | 重國 新 | 小6 | Blue Lagoon | |
11 | 山根 虎太郎 | 小6 | Blue Lagoon | |
13 | 黒田 鉄兵 | 1 | Blue Lagoon | |
14 | 川中 蓮介 | 1 | Blue Lagoon | |
16 | 福本 将眞 | 1 | Blue Lagoon | |
18 | 宮前 瑛人 | 1 | Blue Lagoon | |
22 | 石田 蒼 | 1 | Blue Lagoon | |
23 | 吉岡 篤輝 | 1 | Blue Lagoon | |
24 | 宮川 巧 | 1 | Blue Lagoon | |
25 | 古川 琉翔 | 1 | Blue Lagoon | |
26 | 円山 大地 | 1 | Blue Lagoon | |
27 | 山田 快吏 | 1 | Blue Lagoon | |
28 | 河原 理希 | 1 | Blue Lagoon |
<スタッフ>
菅原 渉・小林 真
飯島 龍寿・佐藤 悠
加藤 祐輝・寺山 大智
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
71 | ⽯川 叡 | 1 | デランテロFC | |
72 | ⽯⽥ 涼⼈ | 1 | 泉クラブ | |
73 | 岩崎 丈琉 | 1 | SSFC U-12 | |
74 | 岡本 渓 | 1 | 泉クラブ | |
75 | ⾓⽥ 湊 | 1 | 敦賀FC | |
76 | 喜多 空也 | 1 | デランテロFC | |
77 | 源⼊颯太 | 1 | SSFC U-12 | |
78 | ⼩橋 叶和 | 1 | 金沢城北FC | |
79 | 塩嶋 虹翔 | 1 | 森本FC | |
80 | 杉本 悠真 | 1 | 小杉サッカークラブ | |
81 | 寺島篤志 | 1 | デランテロFC | |
82 | 中川 ⿓空 | 1 | セブンSS | |
83 | 中村 晴 | 1 | SSFC U-12 | |
84 | ⻄⽥伊吹 | 1 | アズー高岡FC | |
85 | ⻄⽥群⻘ | 1 | FC北陸 | |
86 | 野坂篤希 | 1 | SSFC U-12 | |
87 | 端野敦⽃ | 1 | SSFC U-12 | |
88 | 浜野蒼空 | 1 | SSFC U-12 | |
89 | 室塚蓮 | 1 | SSFC U-12 | |
90 | 渡辺 幸司郎 | 1 | SSFC U-12 | |
91 | 成出 ⼤雅 | 1 | 金沢南 | |
92 | 縄⽥ 蒼來 | 1 | 野町SSS |
<スタッフ>
竹下 諒・千川 修平
仲 翔輝
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 荒江 琉偉 | 1 | テイヘンズ金沢FC | |
10 | 出雲崎 浪豪 | 1 | クレセールFC | |
11 | 今井 悠馬 | 1 | 内灘FCジュニア | |
12 | 大多 朔磨 | 1 | 内灘FCジュニア | |
13 | 小原 潤平 | 1 | テイヘンズ金沢FC | |
15 | 清田 朋希 | 1 | クレセールFC | |
16 | 坂本 青波 | 1 | セブン能登 | |
17 | 田口 航大朗 | 1 | 野町SSS | |
18 | 忠貞 煌 | 1 | セブン能登 | |
19 | 塚本 隼希介 | 1 | FCビバーチェ | |
20 | 辻口 結喜 | 1 | 金沢城北FC | |
21 | 土倉 信太郎 | 1 | 野町SSS | |
22 | 中川 瑛斗 | 1 | 河北台サッカークラブ | |
23 | 中澤 元翔 | 1 | 菊川FC | |
24 | 中村 優大 | 1 | 内灘FCジュニア | |
25 | 東 昇磨 | 1 | 森本FC | |
26 | 干場 拓夢 | 1 | セブン能登 | |
27 | 松登 哉斗 | 1 | FCビバーチェ | |
28 | 村上 蓮 | 1 | クレセールFC | |
29 | 森下 陽汰 | 1 | 菊川FC | |
30 | 山崎 優 | 1 | セブンSS | |
31 | 山本 清春 | 1 | 菊川FC | |
32 | 吉田 蓮 | 1 | セブンSS | |
33 | 米島 蓮 | 1 | テイヘンズ金沢FC | |
34 | 浅地 大和 | 1 | テイヘンズ金沢FC | |
35 | 松井 穂高 | 1 | 野町SSS |
<スタッフ>
八嶋 昴旺輝・田島 昇太
澤田 旺祥・大内 海汰
能登 昭宏・坂上 颯
能登 悠
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 西出 幸澄 | 1 | リオ加賀 | |
2 | 尾崎 利樹 | 1 | 錦城FC | |
3 | 長谷川 宝士 | 1 | リオ加賀 | |
4 | 富川 維心 | 1 | リオ加賀 | |
5 | 今村 丈太郎 | 1 | リオ加賀 | |
7 | 菅本 煌己 | 1 | リオ加賀 | |
8 | 濱田 将矢 | 1 | リオ加賀 | |
9 | 甲斐 蒼士 | 1 | 立待FC | |
10 | 米谷 龍人 | 1 | 森田FC | |
11 | 遠藤 士瑛 | 1 | リオ加賀 | |
12 | 山口 陽飛 | 1 | リオ加賀 | |
13 | 梅元 瑞季 | 小6 | リオ加賀 | |
14 | 勝見 大翼 | 小6 | リオ加賀 | |
15 | 大北 陸翔 | 小6 | リオ加賀 | |
16 | 菅本 竣之 | 小6 | リオ加賀 | |
17 | 小中 颯大 | 小6 | リオ加賀 | |
18 | 松木 琥太朗 | 小6 | リオ加賀 | |
19 | 高藤 翔音 | 小6 | リオ加賀 | |
20 | 宮西 蓮 | 小6 | リオ加賀 | |
21 | 坂本 悠羽 | 小6 | リオ加賀 | |
22 | 眞田 登之 | 小6 | リオ加賀 | |
23 | 野尻 麻琴 | 小6 | リオ加賀 | |
24 | 宮下 敦至 | 小6 | リオ加賀 | |
25 | 荒瀬 遼太 | 小6 | リオ加賀 |
会場一覧
松任総合運動公園人工芝グラウンド
〒924-0865
石川県白山市倉光四丁目22