KIRIN presents 全国中学校サッカー対抗戦 2026~がんばろう能登~
試合結果
リーグ戦
予選Aグループ
| 岡山学芸館 | 藤沢湘洋 | 流通経済柏 | 東日本昌平 | |
|---|---|---|---|---|
| 岡山学芸館 | 3 - 0(○) | 4 - 0(○) | 3 - 0(○) | |
| 藤沢湘洋 | 0 - 3(●) | 1 - 1(△) | 6 - 1(○) | |
| 流通経済柏 | 0 - 4(●) | 1 - 1(△) | 2 - 0(○) | |
| 東日本昌平 | 0 - 3(●) | 1 - 6(●) | 0 - 2(●) |
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山学芸館 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 藤沢湘洋 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 流通経済柏 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 東日本昌平 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
予選Bグループ
| セブン能登 | 東北学院 | 青森山田 | 東海大相模 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン能登 | 0 - 1(●) | 3 - 0(○) | 5 - 0(○) | |
| 東北学院 | 1 - 0(○) | 2 - 2(△) | 0 - 1(●) | |
| 青森山田 | 0 - 3(●) | 2 - 2(△) | 3 - 1(○) | |
| 東海大相模 | 0 - 5(●) | 1 - 0(○) | 1 - 3(●) |
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン能登 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 東北学院 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 青森山田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 東海大相模 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
大会概要
| 名称 | KIRIN presents 全国中学校サッカー対抗戦 2026~がんばろう能登~ |
|---|---|
| 主催 | 株式会社 SPORTY、株式会社 J ヴィレッジ |
| 大会期間 | 2026年03月25日(水) ~ 2026年03月27日(金) |
| 特別協賛 | キリンホールディングス株式会社 |
| 大会形式 | (公財)日本サッカー協会「競技規則」に準ずる 1.実施方法 ①試合時間は 30-10-30 分とし、延⻑・PK 戦を行わない 順位トーナメントに関しては、引き分けの際は即 PK 戦を実施する リーグ戦の対戦結果は勝点制とし、勝ち 3 点、引分け 1 点、負け 0 点とする ②25⽇、26 日/予選リーグ戦 27日/順位別トーナメント及び順位別リーグ戦 2.選手交代人数は5名まで 3.主審は本部対応。副審は各チーム1名ずつ選出(選手可) |
| 試合時間 | 30分-10分-30分 |
出場チーム
<スタッフ>
吉田 優哉、太田 憲秀
小池 春輝、後藤 和人
本庄 克成
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 太智 | ファジアーノ岡山U-12 | ||
| 41 | 田中 斗真 | 平島FC | ||
| 5 | 小板 尚矢 | 浦安FC | ||
| 6 | 越智 心大 | FCコーマラント | ||
| 7 | 岡崎 柊都 | 丸亀FC | ||
| 8 | 水谷 謙心 | AC HIMEJI | ||
| 9 | 川谷 昊生 | AC HIMEJI | ||
| 10 | 森田 悠斗 | ロサーノFC | ||
| 11 | 金地 琉生 | 富山SSS | ||
| 14 | 中原 慧人 | 総社JFC | ||
| 15 | 片山 廉晴 | リーデル瀬戸内 | ||
| 17 | 山本 奏風 | 勝山SC | ||
| 19 | 柴田 瞭 | AC HIMEJI | ||
| 37 | 香西 咲希 | 平島FC | ||
| 44 | 齋藤 尊 | |||
| 49 | 上原 悠愼 | 総社JFC | ||
| 50 | 林 洸太 | ひらつFC | ||
| 55 | 松場 海樹 | 伊島SSS | ||
| 56 | 上野 蒼介 | アルドーレ岡山 | ||
| 58 | 白井 翔己 | NSP丸亀ELF | ||
| 60 | 吉岡 凛空 | エルバッチャ上南FC |
<スタッフ>
塩倉 高弘、齋藤 礼音
東原 平
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 凛空 | 3 | KSC加平 | |
| 2 | 神田 虎鉄 | 2 | カナリーニョ | |
| 3 | 鎌原 誠真 | 3 | つくしSC | |
| 4 | 岡田 海仁 | 2 | 柏エフォートFC | |
| 6 | 柿沼 蒔人 | 3 | ||
| 7 | 早野 壮祐 | 3 | クラブドラゴンズ柏 | |
| 8 | 鈴木 悠太 | 3 | カナリーニョ | |
| 9 | 鈴木 聖也 | 3 | 梅郷SC | |
| 10 | 金村 茂已智 | 3 | FCヴィレ | |
| 11 | 福住 啓太 | 3 | ||
| 12 | 戸島 航 | 3 | ||
| 14 | 田中 結都 | 3 | 芝山東FC | |
| 15 | 高橋 拓己 | 2 | 本田FC | |
| 16 | 神川 奏音 | 3 | ||
| 17 | 鈴木 一誠 | 2 | 新浜FC | |
| 18 | 吉川 尚貴 | 3 | ||
| 21 | 柴田 優吾 | 3 | C.F.PASION | |
| 22 | 樋口 正翔 | 2 | ||
| 24 | 鈴木 道太 | 2 | つくばJr.FC | |
| 25 | 小塚 佑月 | 2 | MTC美松学園 | |
| 26 | 齊藤 洸史郎 | 3 | 明解FC | |
| 27 | 高野 七音 | 2 | 千寿常東FC | |
| 28 | 長谷部 圭 | 2 | 市川どろんこSC | |
| 29 | 野村 侑亮 | 2 | 柏SSS | |
| 30 | 新井 瑛人 | 2 | ||
| 31 | 森野 颯太 | 3 | ロードガーデンFC | |
| 33 | 森尾 航己 | 2 | バリエンテオンセFC | |
| 99 | 鈴木 智也 | 2 | 南千住サッカー広場 |
<スタッフ>
遠藤 丈善、横山 卓司
菅原 秀介、髙橋 勇梧
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 山野辺 海維斗 | 3 | アストロン | |
| 15 | 大谷 璃音 | 3 | 郷ヶ丘SSS | |
| 16 | 佐々木 勇真 | 3 | 古河電池 | |
| 18 | 塚原 柊斗 | 3 | 郷ヶ丘SSS | |
| 19 | 永山 新 | 3 | BeVe | |
| 20 | 西牧 柊翔 | 3 | BeVe | |
| 21 | 皆川 弘翔 | 3 | 古河電池 | |
| 72 | 伊藤太陽 | 2 | JヴィレッジSC | |
| 74 | 吉田 煌汰 | 2 | アストロン | |
| 77 | 松本 颯 | 2 | 郷ヶ丘SSS | |
| 78 | 塚原 楓牙 | 2 | 郷ヶ丘SSS | |
| 81 | 角張 泰世 | 2 | アストロン | |
| 84 | 五島 柊優 | 2 | 郷ヶ丘SSS | |
| 88 | 仁平 昴 | 2 | アストロン | |
| 89 | 伊藤 琥珀 | 2 | アストロン | |
| 90 | 鈴木 柊和 | 2 | 豊間SSS |
<スタッフ>
兒島 克敏、浅子 遥河
高石 雅人、田中 翼
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 柊弥 | 3 | 鵠南FC | |
| 2 | 濱谷 迅 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 3 | 桂田 琉星 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 4 | 窪田 羽玖 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 5 | 田中 樹 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 6 | 下川 悠都 | 3 | 鵠南FC | |
| 7 | 吉田 翔 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 8 | 渡邊 迅 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 9 | 武田 詠 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 13 | 松田 湊太 | 3 | なし | |
| 14 | 竹下 陽正 | 3 | なし | |
| 15 | 森山 空 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 16 | 青木 蒼空 | 3 | CFC | |
| 17 | 志倉 悠斗 | 3 | なし | |
| 18 | 神田 怜音 | 3 | 湘南ベルマーレサッカースクール | |
| 19 | 髙橋 海醒 | 3 | 鵠南FC | |
| 20 | 星野 遥 | 3 | 鵠南FC | |
| 22 | 松田 海翔 | 3 | なし | |
| 23 | 渡邊 涼空 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 24 | 藪田 凜来 | 3 | なし | |
| 25 | 岡本 波瑠 | 3 | 鵠南FC | |
| 26 | 林 颯樹 | 2 | FC湘南辻堂 | |
| 40 | 山之内 琉 | 3 | FC湘南辻堂 | |
| 43 | 萩原 心温 | 2 | 鵠南FC | |
| 10 | 中沢 蒼太郎 | 2 | スカイブルーSSS | |
| 11 | 佐藤 玲大 | 2 | FC湘南辻堂 | |
| 18 | 杉澤 樹 | 2 | FC湘南辻堂 | |
| 31 | 益田 侑 | 2 | FC湘南辻堂 | |
| 39 | 中村 朔 | 2 | FC湘南辻堂 | |
| 77 | 浦田 夏輝 | 3 | なし |
<スタッフ>
成田鷹晃、田中凌汰
相内大斉
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 石田 佑人夢 | 3 | レスチJr. | |
| 10 | 岩城 玲空 | 3 | ヴェルディss岩手 | |
| 16 | 坂口 慶都 | 3 | 浦和レッズ | |
| 21 | 首藤 謙仁 | 3 | 塩釜FC | |
| 25 | 田淵 斗空 | 3 | ボンフィンサッカースクール | |
| 26 | 千葉 颯一郎 | 3 | アルティスタ浅間 | |
| 27 | 出路 瑛士 | 3 | NAGOYA VIDA FC | |
| 28 | 豊巻 敬都 | 3 | アスレチッククラブ黒石1986 | |
| 30 | 中村 凌都 | 3 | ACZ | |
| 32 | 野口 三太 | 3 | 猿楽フットボールクラブ | |
| 40 | 山下 優 | 3 | ブリジャール一関 | |
| 41 | 山下 玲和 | 3 | 北見西サッカースポーツ少年団 | |
| 44 | 米田 桔平 | 3 | 菟道サッカースポーツ少年団 | |
| 46 | 漆戸 飛羽 | 2 | ヴァンラーレ八戸 | |
| 47 | 漆戸 羽空 | 2 | ヴァンラーレ八戸 | |
| 48 | 江渡 大地 アルチュール | 2 | 城北SC | |
| 50 | 倉澤 按吏 | 2 | 別海サッカー少年団 | |
| 51 | 小島 恭 | 2 | レジスタFC | |
| 56 | 杉本 裕心 | 2 | 瀬古 瑛瑚 | |
| 60 | 舘 彰真 | 2 | 六ヶ所FC | |
| 62 | 鳥羽 柊人 | 2 | レジスタFC | |
| 73 | 渡邉 暖 | 2 | 苫小牧エルソーレFC |
<スタッフ>
福村 真吾、飯野 玲太
藤田 海豪、藤田 海皇
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣原 拓弥 | 3 | ||
| 2 | 八幡 遼音 | 3 | ||
| 3 | 吉田 翔真 | 3 | ||
| 4 | 櫛田 流聖 | 3 | ||
| 5 | 矢崎 蓮人 | 3 | ||
| 6 | 恩納 怜 | 3 | ||
| 7 | 藤岡 琥太郎 | 2 | ||
| 8 | 富岡 星音 | 2 | ||
| 9 | 松尾 理央人 | 3 | ||
| 10 | 押田 倖之心 | 3 | ||
| 11 | 常藤 千聖 | 3 | ||
| 12 | 澁谷 颯乙 | 3 | ||
| 13 | 高橋 昇利 | 3 | ||
| 14 | 冨岡 蓮 | 2 | ||
| 15 | 守永 夏規 | 3 | ||
| 16 | 小野 海翔 | 3 | ||
| 17 | 高垣 晃太朗 | 2 | ||
| 18 | 宮園 由羽希 | 2 | ||
| 19 | 半澤 響人 | 2 | ||
| 20 | 泉 直輝 | 2 | ||
| 21 | 永瀧 瑛翔 | 3 | ||
| 22 | 斎藤 桜大 | 2 | ||
| 23 | 田村 優織 | 2 | ||
| 24 | 足立原 佑介 | 2 | ||
| 25 | 早川 暖和 | 2 |
<スタッフ>
神保 慶太、竹下 諒
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 荒江 琉偉 | テイヘンズFC金沢 | ||
| 10 | 出雲崎 浪豪 | |||
| 12 | 大多 朔磨 | 内灘FCジュニア | ||
| 13 | 小原 潤平 | テイヘンズFC金沢 | ||
| 15 | 清田 朋希 | |||
| 16 | 坂本 青波 | セブン能登ジュニア | ||
| 17 | 田口 航大朗 | 野町サッカースポーツ少年団 | ||
| 18 | 忠貞 煌 | セブン能登ジュニア | ||
| 19 | 塚本 隼希介 | FCビバーチェJr | ||
| 20 | 辻口 結喜 | 金沢城北FC | ||
| 21 | 土倉 信太郎 | 野町サッカースポーツ少年団 | ||
| 22 | 中川 瑛斗 | 河北台サッカークラブ | ||
| 23 | 中澤 元翔 | 菊川FCjr | ||
| 24 | 中村 優大 | 内灘FCジュニア | ||
| 25 | 東 昇磨 | 森本フットボールクラブ | ||
| 26 | 干場 拓夢 | |||
| 27 | 松登 哉斗 | FCビバーチェJr | ||
| 28 | 村上 蓮 | |||
| 29 | 森下 陽汰 | 菊川FCjr | ||
| 30 | 山崎 優 | セブンSS | ||
| 31 | 山本 清春 | 菊川FCjr | ||
| 32 | 吉田 蓮 | セブンSS | ||
| 33 | 米島 蓮 | テイヘンズFC金沢 | ||
| 34 | 松井 穂高 | 野町サッカースポーツ少年団 |
<スタッフ>
八木 博紀、大場 遥己
高橋 峻亮、仙道 逸乙
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 木村 昊誠 | 3 | コバルトーレ女川 | |
| 20 | 佐藤 一颯 | 3 | CLUB FOOT+ | |
| 44 | 関口 大弥 | 3 | 七ヶ浜SC | |
| 62 | 海道 大稀 | 2 | 仙台中田SC | |
| 64 | 新田 文之 | 2 | YMCA | |
| 45 | 阿部 煌生 | 3 | コバルトーレ女川 | |
| 39 | 齋藤 佑宇 | 3 | MESS宮城FC | |
| 66 | 加藤 澄絵 | 3 | ファナティコス宮城 | |
| 14 | 小田木 優心 | 3 | ジュニオール | |
| 52 | 戸村 遥斗 | 2 | ||
| 80 | 大黒 永人 | 2 | アバンツァーレ仙台SC | |
| 16 | 臼井 翔 | 3 | 仙台中田SC | |
| 88 | 高橋 来心 | 3 | 旭丘SC | |
| 58 | 阿部 聖矢 | 3 | 高砂SSS | |
| 56 | 今野 椋介 | 3 | S.KSC | |
| 19 | 齊藤 新 | 3 | 旭丘SC | |
| 68 | 鈴木 湧大 | 2 | なかのFC | |
| 61 | 高橋 共里 | 2 | 寺岡ギャランツ | |
| 41 | 濱地 広耀 | 3 | マリソル松島 | |
| 21 | 下長野 蒼 | 3 | マリソル松島 | |
| 79 | 飯田 龍翔 | 2 | ||
| 51 | 田澤 明大 | 3 | アバンツァーレ仙台SC | |
| 42 | 田中 丞 | 3 | 荒町 | |
| 63 | 丹治 直太朗 | 2 | ながいユナイテッド | |
| 74 | 春原 翼 | 2 | 塩釜FC | |
| 13 | 村上 大生 | 3 | 仙台中田SC | |
| 72 | 佐々木 元 | 2 | Pgcom石巻ジュニア | |
| 60 | 木村 透真 | 2 | Progresso I-SKY SC | |
| 55 | 髙橋 瑞季 | 2 | Pgcom石巻ジュニア | |
| 43 | 小林 晃大 | 3 | 福室SC |