第6回BONERA CUPサッカーフェスティバルin石川2022 「チャレンジカップU-15」
試合結果
2022年08月13日 09時35分
和倉温泉多目的グラウンド A
和倉温泉多目的グラウンド A
クレアーレ
vs
YAMATO
リーグ戦
Aグループ
WYVERN | YAMATO | アンテロープ | BIWAKO | |
---|---|---|---|---|
WYVERN | 5 - 0(○) | 2 - 0(○) | 6 - 1(○) | |
YAMATO | 0 - 5(●) | 5 - 1(○) | 5 - 0(○) | |
アンテロープ | 0 - 2(●) | 1 - 5(●) | 2 - 0(○) | |
BIWAKO | 1 - 6(●) | 0 - 5(●) | 0 - 2(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WYVERN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | YAMATO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | アンテロープ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | BIWAKO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Bグループ
フォルトゥナ | エフォート | FC TON | 津FC-W1 | |
---|---|---|---|---|
フォルトゥナ | 2 - 2(△) | 1 - 1(△) | 3 - 1(○) | |
エフォート | 2 - 2(△) | 2 - 2(△) | 4 - 3(○) | |
FC TON | 1 - 1(△) | 2 - 2(△) | 1 - 0(○) | |
津FC-W1 | 1 - 3(●) | 3 - 4(●) | 0 - 1(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォルトゥナ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | エフォート | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3 | FC TON | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | 津FC-W1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Cグループ
クレアーレ | メジェール | モノリス | スクエア | |
---|---|---|---|---|
クレアーレ | 2 - 1(○) | 6 - 1(○) | 7 - 0(○) | |
メジェール | 1 - 2(●) | 3 - 0(○) | 3 - 1(○) | |
モノリス | 1 - 6(●) | 0 - 3(●) | 0 - 0(△) | |
スクエア | 0 - 7(●) | 1 - 3(●) | 0 - 0(△) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレアーレ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | メジェール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | モノリス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
4 | スクエア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Dグループ
アルティスタ | LASTA | ソルブリ | ドルフィン | |
---|---|---|---|---|
アルティスタ | 7 - 0(○) | 0 - 0(△) | 3 - 0(○) | |
LASTA | 0 - 7(●) | 3 - 1(○) | 3 - 0(○) | |
ソルブリ | 0 - 0(△) | 1 - 3(●) | 3 - 0(○) | |
ドルフィン | 0 - 3(●) | 0 - 3(●) | 0 - 3(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルティスタ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | LASTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
3 | ソルブリ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | ドルフィン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Eグループ
浜名JY | Unione | Lucero | ソルティーロ | |
---|---|---|---|---|
浜名JY | 1 - 0(○) | 2 - 0(○) | 3 - 3(△) | |
Unione | 0 - 1(●) | 2 - 1(○) | 3 - 3(△) | |
Lucero | 0 - 2(●) | 1 - 2(●) | 1 - 0(○) | |
ソルティーロ | 3 - 3(△) | 3 - 3(△) | 0 - 1(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜名JY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Unione | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Lucero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | ソルティーロ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Fグループ
大阪狭山SC | セブン能登 | レイジェンド | FCクリロ | |
---|---|---|---|---|
大阪狭山SC | 3 - 0(○) | 5 - 0(○) | 3 - 0(○) | |
セブン能登 | 0 - 3(●) | 2 - 1(○) | 3 - 0(○) | |
レイジェンド | 0 - 5(●) | 1 - 2(●) | 3 - 0(○) | |
FCクリロ | 0 - 3(●) | 0 - 3(●) | 0 - 3(●) |
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪狭山SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | セブン能登 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | レイジェンド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | FCクリロ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
大会概要
名称 | 第6回BONERA CUPサッカーフェスティバルin石川2022 「チャレンジカップU-15」 |
---|---|
主催 | 一般社団法人セブンスポーツアクト |
大会期間 | 2022年08月10日(水) ~ 2022年08月13日(土) |
出場チーム

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
薮内 柊碧 | 1 | 3 | 志賀jr | GK |
服部 銀珂 | 2 | 2 | 安曇川sss | GK |
川嵜 翔太 | 3 | 3 | 安曇川sss | DF |
山田 大悟 | 4 | 2 | 志賀jr | DF 滋賀県湖西トレセン |
大内山 駿 | 5 | 2 | 高島sss | DF |
奥沢 陸真 | 6 | 3 | エランドール | DF |
中山 穣 | 7 | 3 | 志賀jr | MF |
橋本 悠飛 | 9 | 3 | 志賀jr | MF |
辻 凌吾 | 10 | 3 | 今津sss | MF |
松本 和希 | 12 | 3 | 高島sss | MF |
上坂 惟人 | 13 | 2 | 志賀jr | MF |
牧野 遥人 | 14 | 2 | FC真野 | MF |
芝 楓太 | 15 | 3 | 志賀jr | DF |
辻 友太郎 | 17 | 2 | 仰木 | MF |
濱野 成琉 | 18 | 3 | 安曇川sss | MF |
石倉 煌久 | 19 | 3 | 高島sss | MF |
宮崎 琉生 | 20 | 2 | 志賀jr | MF |
岡本 優之介 | 27 | 2 | 高島sss | DF |
木村 晴樹 | 28 | 2 | 安曇川sss | MF 滋賀県湖西トレセン |
清水 康太 | 29 | 2 | 安曇川sss | DF |
梅村 一徳 | 39 | 2 | 安曇川sss | FW |
上田 悠太 | 77 | 3 | 志賀jr | DF 滋賀県湖西トレセン |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
松原 心斗 | 1 | 3 | 刈谷南FC | GK |
滝本 羽空 | 3 | 3 | 豊田エスペランサSC | DF/MF |
田中 彗愛 | 4 | 3 | D.S.S | MF |
山口 裕大 | 5 | 3 | wyvern U12 | DF |
海治 サムエル | 6 | 3 | なし | FW |
佐藤 宏樹 | 7 | 3 | TIGREY愛知 | DF |
鈴木 碧人 | 8 | 3 | 豊南JFT | MF |
鈴木 悠人 | 9 | 2 | 東光FC | JFAトレセン愛知・知多 |
溝渕 煌 | 10 | 3 | 豊南JFT | DF/MF |
下出 隼誠 | 11 | 3 | 豊南JFT | FW |
林 巧翔 | 12 | 3 | SFC梅坪台 | MF |
山本 陸翔 | 14 | 3 | 名和SC | DF/MF |
伊藤 秀 | 15 | 3 | 東海FC | MF/FW |
田中 胡寅 | 16 | 3 | D.S.S | DF JFAトレセン愛知・知多 |
沼生 拓真 | 18 | 2 | 駒場SC | DF |
楠葉 羚央 | 19 | 3 | トキワSSS | FW |
石川 晄 | 21 | 2 | 駒場SC | GK |
柳澤 琉太 | 22 | 3 | 豊田AFC | MF/FW |
柴田 龍毅 | 23 | 3 | 下山FC | MF/FW |
遠山 奏多 | 24 | 3 | wyvern U12 | FW |
中越 樹 | 25 | 3 | トキワSSS | DF |
羽淵 晴也 | 26 | 2 | 豊田エスペランサSC | MF/FW JFAトレセン愛知・知多 |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
宇田 陸士 | 2 | 3 | 阿児JFC | GK |
野口 七音 | 10 | 3 | 城田SC | DF |
大澤 進祐 | 13 | 3 | 有緝SSS | DF |
大西 悠仁 | 14 | 3 | 伊勢YAMATO Jr | FW |
西野 仁基 | 15 | 3 | 伊勢YAMATO Jr | MF |
岡野 飛唯 | 19 | 3 | 鳥羽JFC | DF |
龍田 尋斗 | 22 | 3 | 城田SC | MF |
櫻井 統護 | 25 | 3 | SAN FC | MF |
長尾 英慈 | 27 | 3 | SAN FC | DF |
濱口 雄史 | 35 | 3 | 城田SC | DF |
小掠 泰正 | 36 | 3 | 御薗SSS | MF |
辻 結翔 | 47 | 2 | 伊勢YAMATO Jr | MF |
竹内 龍輝 | 70 | 3 | 阿児JFC | MF |
加納 蓮史 | 75 | 2 | 北浜SSS | MF |
西川 瑠斗 | 4 | 3 | 伊勢YAMATO Jr | DF |
龍田 空太 | 7 | 3 | 一色SSS | MF |
安田 悠希 | 9 | 3 | 伊勢YAMATO Jr | FW |
宮本 冬唯 | 16 | 3 | 伊勢YAMATO Jr | DF |
三浦 康輝 | 20 | 3 | 御薗SSS | FW |
伊藤 大翔 | 21 | 3 | 北浜SSS | DF |
奥 聖陽 | 23 | 3 | 伊勢YAMATO Jr | MF |
野呂 隆斗 | 28 | 3 | 御薗SSS | MF |
山口 颯士 | 33 | 2 | 北浜SSS | FW |
小野 竜威貴 | 39 | 2 | JFC奥伊勢 | GK |
宮本 蓮嗣 | 48 | 2 | 御薗SSS | DF |
中浜 一飛 | 74 | 1 | 一色SSS | FW |
辻 希陽 | 76 | 1 | 勢和FC | MF |
松井 響哉 | 83 | 2 | 伊勢YAMATO Jr | MF |
小川 倖大 | 91 | 2 | 有緝SSS | MF |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
御子柴 大智 | 21 | 3 | FD長地FC | MF |
浅井 一太 | 28 | 3 | 松本エスティーロ | FW |
石塚 遥陽 | 23 | 3 | アンテロープJr. | FW |
佐藤 渉伍 | 41 | 3 | 山雅U-12 | GK |
小野 由翔 | 26 | 3 | アンテロープJr | DF |
宮之尾 駿 | 27 | 3 | CEDAC Jr. | FW |
星野 耀喜 | 31 | 3 | 岡谷東部FC | DF |
木下 隼汰 | 35 | 3 | 南箕輪FC | MF |
落合 正義 | 25 | 3 | アンテロープJr. | MF |
高田 透真 | 24 | 3 | FD長地FC | MF |
髙山 温翔 | 86 | 3 | アンテロープJr. | MF |
松本 侑 | 30 | 3 | FD長地FC | GK |
山口 慧陽 | 32 | 3 | FD長地FC | MF |
遠藤 涼太 | 40 | 3 | 永明FC | MF |
高野 泰雅 | 29 | 3 | アンテロープJr. | DF |
原 拓実 | 39 | 3 | アンテロープJr. | GK |
山崎 玄琉 | 33 | 3 | 岡谷東部FC | FW |
中野 怜飛 | 36 | 3 | アンテロープJr. | DF |
島立 啓介 | 38 | 3 | 永明FC | DF |
辻 寛介 | 34 | 3 | アンテロープJr. | MF |
春井 健人 | 22 | 3 | フォルツァJr. | DF |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
山中万凰 | 1 | 3 | 橋北バモス | GK |
川村亮介 | 2 | 3 | 西が丘SSS | DF |
原田絢心 | 3 | 3 | 橋北バモス | DF |
内田啓太 | 5 | 2 | 誠之クラッキ | DF |
山本悠翔 | 6 | 3 | 片田SS | MF 津地区トレセン |
山崎蒼葉 | 7 | 3 | 橋北バモス | DF 津地区トレセン |
窪田知将 | 8 | 3 | 橋北バモス | DF 津地区トレセン |
吉田琉人 | 9 | 3 | 片田SS | MF |
倉田大地 | 10 | 3 | 橋北バモス | FW 津地区トレセン |
山本泰士 | 11 | 3 | 三重中勢FC | FW |
松原大誠 | 12 | 2 | 誠之クラッキ | GK 津地区トレセン |
新堂崚馬 | 13 | 3 | 片田SS | FW |
高崎遼河 | 14 | 3 | 西が丘SSS | MF |
若柳 匠 | 15 | 3 | 安濃SS | FW |
榎本遥希 | 16 | 2 | 誠之クラッキ | FW 津地区トレセン |
松本頼斗 | 17 | 2 | LAZO | MF 津地区トレセン |
杉平朔來 | 18 | 2 | 三重中勢FC | MF 津地区トレセン |
髙橋優太 | 19 | 2 | 戸木FC | DF 津地区トレセン |
漁 悠喜 | 20 | 2 | 三重中勢FC | MF 津地区トレセン |
村林翔音 | 21 | 2 | 三重中勢FC | MF |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
村中 颯那 | 30 | 3 | 仲良し | DF |
二木 郁哉 | 31 | 3 | 仲良し | FW |
山田 泰地 | 32 | 3 | 仲良し | MF |
吉田 大成 | 34 | 3 | TON | FW |
安間 翔空 | 35 | 3 | TON | MF |
山田 凱斗 | 36 | 3 | 森本 | DF |
金木 晃大 | 37 | 3 | デランテロ | DF |
松見 洸士郎 | 38 | 3 | アカシア | FW |
向 歩人 | 39 | 3 | 笠間 | GK |
山中 優弥 | 40 | 3 | 三和 | MF |
阿岸 侑矢 | 41 | 3 | TON | DF |
大矢 里恩 | 45 | 3 | テイヘンズ | DF |
加藤 耀太 | 46 | 3 | TON | MF |
辻 曽良 | 47 | 3 | 大徳 | MF |
豊島 侑眞 | 48 | 3 | なし | DF |
宮根 大輝 | 49 | 3 | 仲良し | MF |
土田 拳 | 50 | 3 | なし | DF |
山本 悠仁 | 51 | 3 | デランテロ | MF |
岡 快音 | 52 | 3 | デランテロ | MF |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
荒川 幸輝 | 50 | 3 | 大原SSS | MF |
飯田 翔湧 | 51 | 3 | 希望ヶ丘SSS | MF |
上田 連斗 | 52 | 3 | 北野SC | MF U14地域トレセン |
上山 叶真 | 53 | 3 | A,Z,R | MF U14地域トレセン |
大原 宇人 | 54 | 3 | 希望ヶ丘SSS | DF U14地域トレセン |
岡 浩平 | 55 | 3 | 日野SC | MF U14地域トレセン |
岡田 煌志 | 56 | 3 | 北野SC | DF U14地域トレセン |
川上 瑛大 | 57 | 3 | ハヤマ | DF |
城山 純喜 | 59 | 3 | A,Z,R | MF U14地域トレセン |
マルチネジ フランシスコ ヒアン | 60 | 3 | 日野SC | GK |
中川 颯太 | 61 | 3 | 北野SC | DF |
中野 莉玖 | 62 | 3 | 甲南第一 | MF |
中村 颯之介 | 63 | 3 | 大原SSS | DF |
中野 莉玖 | 62 | 3 | 甲南第一 | MF |
中村 颯之介 | 63 | 3 | 大原SSS | DF U14地域トレセン |
福本 悠里 | 65 | 3 | 甲南第一 | DF U14地域トレセン |
水野 愛斗 | 66 | 3 | 甲南第一 | MF U14地域トレセン |
山本 拓馬 | 67 | 3 | 大原SSS | DF |
吉川 世那 | 68 | 3 | A,Z,R | FW |
神山 紘図 | 71 | 2 | 甲南第一 | MF |
清水 亮 | 72 | 2 | カスティージョ水口 | DF |
中尾 悠陽 | 74 | 2 | 甲南第一 | DF |
浜辺 惺太 | 82 | 2 | 大原SSS | MF U13地域トレセン |
山本 倫也 | 85 | 2 | 大原SSS | FW |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤翼 | 71 | 3 | メジェールU12 | MF |
柴田凌雅 | 73 | 3 | メジェールU12 | DF |
松本龍 | 74 | 3 | メジェールU12 | MF |
高木照偉 | 75 | 3 | 穂積 | MF |
森 斗麻 | 76 | 3 | 北方 | DF U13/14岐阜県トレセン |
江口晴音 | 78 | 3 | 巣南 | MF |
高橋亮太 | 80 | 3 | 七郷 | MF |
大原愛翔 | 81 | 3 | 大垣興文 | GK |
小林耀介 | 82 | 3 | 島 | MF U15岐阜県トレセン |
大野ねお | 84 | 3 | 早田 | DF |
加藤優和 | 86 | 3 | 岐北 | DF |
濱井祐人 | 87 | 3 | 池田 | FW |
竹中陽生 | 90 | 2 | メジェールU12 | DF U14岐阜県トレセン |
小林大騎 | 91 | 2 | メジェールU12 | FW |
川﨑脩平 | 92 | 2 | 長良西 | FW |
神山斐栄 | 94 | 2 | 岐北 | GK |
澤田蓮 | 31 | 1 | メジェールU12 | MF |
松岡希來 | 34 | 1 | メジェールU12 | MF U13東海トレセン |
森﨑翼 | 37 | 1 | メジェールU12 | FW U13岐阜県トレセン |
選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
田中 直央 | 13 | 3 | スクエア富山U12 | FW |
植田 滉士 | 15 | 3 | スクエア富山U12 | DF |
白山 蒼大 | 30 | 3 | スクエア富山U12 | DF |
牧野 慎也 | 43 | 3 | スクエア富山U12 | DF |
山口 舞虎 | 46 | 3 | スクエア富山U12 | FW |
横田 舜大 | 47 | 3 | 新湊レッドサンダース | DF |
高田 暉 | 54 | 3 | スクエア富山U12 | MF |
松田 彪之介 | 56 | 3 | スクエア富山U12 | DF |
伊井 佑汰朗 | 57 | 3 | スクエア富山U12 | FW |
竹内 宗弘 | 63 | 3 | 小杉サッカークラブ | MF |
堀田 晃矢 | 65 | 3 | アルチ富山FC | DF |
杉下 諒太 | 66 | 3 | アルチ富山FC | MF |
坂田 陽雅 | 68 | 3 | FCひがし | FW |
秋元 陽 | 71 | 3 | 黒部中央サッカースポーツ少年団 | GK |
松井 獅迅 | 72 | 3 | FCマルーン | MF |
小林 壮輝 | 74 | 3 | スクエア富山U12 | DF |
高瀬 新大 | 75 | 3 | IFC HAFEN | FW |
魚住 陸人 | 76 | 3 | 速星少年サッカークラブ | MF |
輪島 陽春 | 78 | 3 | MOVA OKUKITA FC | GK |
高塚 晏吏 | 96 | 3 | T・ボレアーレ UOZU | DF |
五箇 歩夢 | 98 | 3 | ジーズ富山 | GK |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
滝澤 新 | 93 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | DF |
坂口 璃来 | 25 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | DF |
田原 翼 | 29 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | FW |
橋本 竜輝 | 31 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | MF |
池田 龍生 | 95 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | GK |
小林 冬優人 | 23 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | DF |
荻原 凌空 | 22 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | |
豊田 紀明 | 24 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | MF U-15長野県トレセン |
勝野 歩希 | 26 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | FW |
橋本 瑛生 | 36 | 3 | アルティスタ浅間U-12 | MF |
牛島 柊也 | 32 | 3 | 野沢FC | DF |
佐藤 悠斗 | 59 | 3 | なし | FW |
堀込 大介 | 79 | 3 | なし | DF |
池田 瑠世 | 33 | 3 | 佐久SSS | MF U-15長野県トレセン |
金井 仁汰 | 28 | 3 | 上田ジェンシャン | DF |
酒井 晃杜 | 35 | 3 | 上田ジェンシャン | MF |
星 涼太 | 96 | 3 | 坂城SSS | GK U-15長野県トレセン |
鷹野 珀 | 34 | 3 | 小海FC | DF |
飛田 隼 | 41 | 2 | アルティスタ浅間U-12 | MF U-14長野県トレセン |
山浦 颯眞 | 48 | 2 | アルティスタ浅間U-12 | FW U-14長野県トレセン |
工藤 生翔 | 43 | 2 | アルティスタ浅間U-12 | FW |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
永嶋 友貴 | 1 | 3 | 高根東SSS | GK |
中川 和志 | 9 | 3 | CFC | FW Uー15千葉県トレセン |
小宮 恒樹 | 24 | 3 | 中国分リトルウイングス | MF |
砂庭 武 | 25 | 3 | 舞浜FCファルコンズ | GK |
兼子 尚也 | 26 | 3 | 本庄南SSS | MF |
江田 龍平 | 27 | 3 | FC芝山クルセイド | MF |
大嵜 俊輝 | 28 | 3 | バディーSC | DF |
佐藤 橙 | 32 | 3 | FC八幡ビーバーズ | DF |
大塚 陽真 | 34 | 3 | Wings | FW |
河原 檀 | 38 | 3 | 中野木FC | DF |
松江 洸樹 | 42 | 3 | イーグルス | FW |
末永 裕磨 | 43 | 3 | CFC | FW |
兼子 朋也 | 44 | 3 | 本庄南SSS | DF |
江本 優也 | 45 | 3 | JSC千葉 | MF |
齊藤 優輝 | 46 | 3 | 日本橋FC | DF |
飯田 聖悟 | 48 | 3 | FC幕西 | FW |
持田 優太 | 63 | 3 | 大三SC | DF |
久保出 大哉 | 65 | 3 | ユーカリが丘SC | FW |
若狹 祐輝 | 66 | 3 | 宮本SC | FW |
選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
松塚 朔也 | 1 | 3 | 葵FC | GK |
山田 翔斗 | 2 | 3 | 葵FC | DF |
黒宮 悠一朗 | 3 | 3 | 洛央FC | FW |
北崎 桜大 | 4 | 3 | 洛央FC | DF |
藤本 颯太 | 5 | 3 | 西京極JSC | DF |
吉見 友策 | 6 | 3 | 紫FC | MF |
尾高 一裟 | 7 | 3 | 西京極JSC | MF |
本田 篤朗 | 8 | 3 | 太秦SS | MF |
本城 悠聖 | 9 | 3 | 葵FC | FW |
野中 陽允 | 10 | 3 | 養徳SC | DF |
山本 元 | 11 | 3 | 葵FC | MF |
村岡 柊登 | 12 | 3 | 修学院FC | |
山下 莉生 | 13 | 3 | 養徳SC | GK |
石橋 凛 | 15 | 3 | 西京極JSC | DF |
関 拓真 | 16 | 3 | 常盤野FC | FW |
山下 琉良 | 17 | 3 | 花園FC | DF |
西川 万澄 | 18 | 3 | 西陣中央SS | DF |
白 允 | 20 | 3 | 葵FC | MF |
松本 聖愛 | 21 | 3 | リノ2001FC | MF |
川勝 心瑛 | 22 | 3 | 紫光SC | MF |
花岡 明飛 | 24 | 3 | 修学院FC | FW |
丸山 翔 | 25 | 3 | ヴィッセル神戸 | MF |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
平松 大惺 | 1 | 3 | ジュビロSS浜松 | GK |
伊藤 楽大 | 2 | 3 | 浜名SSS | DF |
町田 滉弥 | 3 | 3 | HondaFC | DF |
鈴木 大晴 | 4 | 3 | 聖隷JFC | DF |
今泉 惺 | 5 | 3 | 葵が丘SSS | MF |
夏目 凌 | 6 | 3 | モラール90 | MF |
前川 源 | 7 | 3 | 天竜FC | MF 静岡県西部トレセン |
市川 遥翔 | 8 | 3 | 浜松蒲SSS | MF |
鈴木 功太朗 | 9 | 3 | 都田SSS | FW |
伊藤 龍生 | 10 | 3 | 有玉SSS | MF 静岡県西部トレセン |
木下 友暉 | 11 | 3 | RyuchiFC 10 | MF |
建部 誉 | 12 | 3 | 有玉SSS | GK |
島 龍希 | 13 | 3 | 積志SS | DF |
清水 裕太 | 14 | 3 | カワイSC | MF |
田端 伯都 | 15 | 3 | 有玉SSS | DF |
岸上 大馳 | 16 | 3 | 初生SC | FW |
渡邉 剛也 | 17 | 3 | 浜名SSS | MF |
加藤 初輝 | 18 | 3 | RyuchiFC 10 | FW |
藤田 海 | 19 | 3 | 北浜SC | DF |
釘山 颯太 | 20 | 3 | 積志SSS | MF |
谷下 昊生 | 21 | 3 | 笠井FC | GK |
萩原 涼太 | 22 | 3 | FCフォルミーガ | MF |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
中村 匠 | 1 | 3 | 沼田SC | GK |
細野 暖 | 2 | 3 | nova渋川 | DF |
阿部 晃大 | 3 | 3 | 沼田SC | MF |
竹沢 明日 | 5 | 3 | 沼田SC | DF |
蛭川 遼 | 6 | 3 | FCリオエステ前橋 | DF |
萩原 汰河 | 7 | 3 | FC富士見 | FW |
武井 凌哉 | 8 | 3 | FC昭和 | MF 群馬クラブトレセン |
手島 崇汰 | 9 | 3 | FC富士見 | FW |
松野 音羽 | 10 | 3 | 沼田SC | FW 群馬県トレセン |
松井 漣 | 11 | 3 | たかやまJSC | MF 群馬クラブトレセン |
角田 翔成 | 12 | 3 | nova渋川 | GK |
片野 博斗 | 14 | 3 | 沼田SC | DF 群馬県トレセン |
星野 亜蓮 | 15 | 3 | 渋川FC | MF |
今井 凰雅 | 16 | 3 | FC昭和 | FW |
庭野 陽翔 | 17 | 3 | 沼田SC | DF |
島村 晃太朗 | 18 | 3 | 吉岡SSS | MF |
横山 知史 | 19 | 3 | 沼田SC | DF |
唐澤 柊柚 | 20 | 3 | 沼田SC | MF |
狩野 塁 | 21 | 3 | ファナティコス | FW |
福島 大翔 | 22 | 3 | 沼田SC | FW |
堤 彪雅 | 24 | 3 | FC昭和 | DF |
南雲 朱羽 | 25 | 3 | 沼田SC | DF |
石田 来太 | 26 | 3 | 橘少年SC | |
豊田 大凱 | 27 | 3 | 渋川FC | GK 群馬クラブトレセン |
野上 桂孝 | 32 | 2 | たかやまJSC | FW 群馬県トレセン |
望月 斗翔 | 33 | 2 | 渋川FC | DF 群馬県トレセン |

選手名 | 背番号 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
飯川 元貴 | 7 | 3 | セブン能登 | DF |
伊藤 優樹也 | 8 | 3 | 内灘FCジュニア | MF |
太田 幹也 | 31 | 3 | セブン能登 | GK |
角谷 颯太 | 10 | 3 | クレセール | FW |
喜多 英佑 | 32 | 3 | 高松少年サッカークラブ | GK |
窪田 崚人 | 11 | 3 | セブン能登 | MF |
小塚 純心 | 12 | 3 | 中能登FC | MF |
澤田 兼臣 | 14 | 3 | セブン能登 | MF |
田尻 凉也 | 15 | 3 | テイヘンズFC金沢 | DF |
中谷 塁 | 16 | 3 | セブン能登 | MF |
西田 翔 | 17 | 3 | セブン能登 | DF |
野村 東吾 | 18 | 3 | 星稜ジュニア | DF |
橋本 悠伸 | 19 | 3 | 珠洲エスペランサFC | FW |
畑 遼祐 | 20 | 3 | エスペリオFC | DF |
濱田 大駕 | 22 | 3 | テイヘンズFC金沢 | MF U-15石川県トレセン |
播摩 翔也 | 23 | 3 | セブン能登 | MF |
平田 瀬名 | 25 | 3 | ツエーゲン金沢U12 | DF |
松井 岳歩 | 27 | 3 | 野々市ジュニア | DF |
南 豪夏 | 28 | 3 | セブン能登 | DF |
山崎 慶次 | 29 | 3 | 羽咋FC | MF |
米田 佳祐 | 30 | 3 | セブン能登 | FW |
新本 蒼空 | 41 | 2 | 輪島サッカークラブジュニア | DF |
髙 裕徳 | 42 | 2 | セブン能登 | FW |
別宗 蓮斗 | 49 | 2 | 津幡ジュニア | MF |
会場一覧
宝達志水町民サッカー場
〒929–1332
石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ミ
穴水陸上競技場
〒927–0024
石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘い42