第6回BONERA CUPサッカーフェスティバルin石川2022 「チャレンジカップU-14」
試合結果
2022年08月13日 10時35分
宝達志水町民サッカー場
宝達志水町民サッカー場
LASTA
vs
KONKO
リーグ戦
Aグループ
| LASTA | FC豊川 | Aslan | ソルブリ | |
|---|---|---|---|---|
| LASTA | 2 - 1(○) | 7 - 1(○) | 3 - 0(○) | |
| FC豊川 | 1 - 2(●) | 0 - 0(△) | 3 - 0(○) | |
| Aslan | 1 - 7(●) | 0 - 0(△) | 3 - 0(○) | |
| ソルブリ | 0 - 3(●) | 0 - 3(●) | 0 - 3(●) |
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | FC豊川 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Aslan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | ソルブリ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Bグループ
| KONKO | Toyoake | エフォート | FC TON | |
|---|---|---|---|---|
| KONKO | 1 - 0(○) | 1 - 0(○) | 6 - 1(○) | |
| Toyoake | 0 - 1(●) | 5 - 1(○) | 10 - 0(○) | |
| エフォート | 0 - 1(●) | 1 - 5(●) | 4 - 0(○) | |
| FC TON | 1 - 6(●) | 0 - 10(●) | 0 - 4(●) |
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONKO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Toyoake | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| 3 | エフォート | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | FC TON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Cグループ
| ヴィットリア | レイジェンド | Unione | |
|---|---|---|---|
| ヴィットリア | 1 - 0(○) | 7 - 0(○) | |
| レイジェンド | 0 - 1(●) | 0 - 0(△) | |
| Unione | 0 - 7(●) | 0 - 0(△) |
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィットリア | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | レイジェンド | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Unione | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Dグループ
| Lucero | 若鮎長良FC | セブン能登 | |
|---|---|---|---|
| Lucero | 3 - 2(○) | 3 - 0(○) | |
| 若鮎長良FC | 2 - 3(●) | 2 - 1(○) | |
| セブン能登 | 0 - 3(●) | 1 - 2(●) |
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 若鮎長良FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | セブン能登 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
大会概要
| 名称 | 第6回BONERA CUPサッカーフェスティバルin石川2022 「チャレンジカップU-14」 |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人セブンスポーツアクト |
| 大会期間 | 2022年08月10日(水) ~ 2022年08月13日(土) |
出場チーム
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 來志 | 2 | FC豊川 U12 | GK |
| 3 | 小川 翔矢 | 2 | FCサザンフォックス | DF |
| 4 | 小川 渚 | 2 | FC豊川 U12 | FW |
| 5 | 忠内 一颯 | 2 | セントラル豊橋SSS | MF |
| 6 | 宮部 真弥 | 2 | 新城千郷FC | MF |
| 7 | 青木 瑠来 | 2 | FC豊川 U12 | FW |
| 8 | 那須 柳人 | 2 | グランパスみよし | DF |
| 9 | 鈴木 悠斗 | 2 | 豊橋SS南部 | FW |
| 10 | 近藤 蒼真 | 2 | FC豊川 U12 | FW |
| 12 | 陶山 楓太 | 2 | FC豊川 U12 | GK |
| 13 | 新貝 恵梧 | 2 | おとわサッカー少年団 | DF |
| 15 | 芥川 昌也 | 2 | FC豊川 U12 | MF |
| 16 | 永井 琉惺 | 2 | 幸田JFC | DF |
| 17 | 鈴木 想人 | 2 | リベラール豊橋 | DF |
| 18 | 川村 羚 | 2 | FCサザンフォックス | MF |
| 19 | 末次 真太 | 2 | 小坂井FC | FW |
| 20 | 吉本 虎生 | 2 | FCサザンフォックス | DF |
| 21 | 豊島 大葵 | 2 | FCプログレス | MF |
| 22 | 鈴木 友規 | 2 | FCプログレス | MF |
| 24 | 岩瀬 温人 | 2 | 幸田JFC | |
| 25 | 棈松 煌阿 | 2 | リベラール豊橋 | MF |
| 26 | 清水 響也 | 2 | 豊川西部サッカー少年団 | DF |
| 27 | 戸苅 洋太 | 2 | FC豊川 U12 | MF |
| 30 | 菊池 玲偉 | 2 | セントラル豊橋SSS | GK |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎奏人 | 2 | 大塚サッカー部 | GK 滋賀県トレセン |
| 2 | 大林怜正 | 2 | ヴォンゴーレ瀬田FC | DF |
| 3 | 河端元希 | 2 | 西野SSS | MF |
| 4 | 石津暖 | 2 | J-FORZA | DF |
| 7 | 木下蓮 | 2 | FC瀬田 | MF |
| 9 | 川畑光 | 2 | 和邇フットボールクラブ | DF 湖西 |
| 11 | 神内暁斗 | 2 | J-FORZA | MF |
| 12 | 武田優史 | 2 | 滋賀エランドールJr | 湖西トレセン |
| 13 | 徳井大剛 | 2 | FC瀬田 | FW |
| 15 | 住仁太 | 2 | 伏見JSC | FW |
| 18 | 呉竹優和 | 2 | 打出FC | DF |
| 19 | 竹内吉輝 | 2 | 打出FC | DF |
| 20 | 西森一真 | 2 | 瀬田北スポーツ少年団 | DF 湖西トレセン |
| 21 | 向井新 | 2 | アミティエ | MF |
| 22 | 清水珂伽 | 2 | なし | MF |
| 23 | 木村琉希亜 | 2 | 滋賀エランドールJr | MF |
| 25 | 深津孝晟 | 2 | 打出FC | DF |
| 26 | 窪田頼陽 | 2 | 大塚サッカー部 | DF |
| 27 | 足立海翔 | 2 | 滋賀エランドールJr | FW |
| 29 | 中嶋大晴 | 2 | ヴォンゴーレ瀬田FC | MF |
| 30 | 末田悠莉 | 2 | ヴォンゴーレ瀬田FC | MF |
| 31 | 佐藤呂伊 | 2 | FC修学院 | |
| 33 | 高砂逸空 | 2 | 和邇フットボールクラブ | FW |
| 37 | 堀内晋勢 | 2 | 紫光サッカークラブ | DF |
| 38 | 義基主真 | 2 | 西野SSS | FW |
| 39 | 山内大希 | 2 | 大塚サッカー部 | FW |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五味 一心 | 2 | F.C.Toyoake落合 | GK |
| 2 | 安江 煌太 | 2 | 駒場SC | FW |
| 3 | 津川 精彦 | 2 | 駒場SC | |
| 4 | 遠藤 晴斗 | 2 | F.C.Toyoake落合 | DF |
| 5 | 中山 心 | 2 | 名和FC | FW |
| 6 | 野田 翔矢 | 2 | F.C.Toyoake落合 | DF |
| 8 | 瀬戸 綾輝 | 2 | F.C.Toyoake落合 | FW |
| 9 | 佐野 心星 | 2 | 滝ノ水FC | MF |
| 10 | 渡邉 征也 | 2 | F.C.Toyoake落合 | MF U14愛知県トレセン |
| 11 | 三輪 泰我 | 2 | F.C.Toyoake落合 | FW |
| 13 | 足立 悠真 | 2 | アクア尾東 | MF |
| 14 | 宮澤 那由太 | 2 | F.C.Toyoake落合 | DF |
| 17 | 大中 悠綺 | 2 | F.C.Toyoake落合 | DF |
| 18 | 西村 啓悟 | 2 | F.C.Toyoake落合 | MF |
| 19 | 中村 幸之介 | 2 | F.C.Toyoake落合 | DF |
| 20 | 藤井 太壱 | 2 | 中京JFC | MF |
| 21 | 月岡 拓海 | 2 | BOBO | MF |
| 23 | 岡田 兜真 | 2 | 富士松FC | DF |
| 24 | 藤田 蒼士 | 2 | 安城北部 | FW |
| 25 | 白井 優和 | 2 | 刈谷トラベッソ | MF |
| 27 | 加藤 楯麻 | 2 | 中京JFC | DF |
| 28 | 片山 空人 | 2 | アクア尾東 | DF |
| 29 | 牛田 拓久斗 | 2 | サミューズ | DF |
| 30 | 長瀬 堂悟 | 2 | 安城北部 | DF |
| 31 | 碓氷 隼士 | 2 | 中京JFC | GK |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 河崎 広空 | 1 | TON | DF |
| 3 | 見寺 瑛介 | 1 | TON | MF |
| 4 | 五宝 渉城 | 1 | TON | DF |
| 4 | 五宝 渉城 | 1 | TON | DF |
| 5 | 伴 颯真 | 1 | TON | FW |
| 6 | 明石 圭輔 | 1 | TON | DF |
| 7 | 河﨑 雄大 | 1 | TON | MF |
| 8 | 平尾 太輝 | 1 | TON | DF |
| 9 | 酒井 勘汰 | 1 | ビバーチェ | FW |
| 10 | 大瀧 凪冴 | 1 | テイヘンズ | MF |
| 11 | 塩嶋 相翔 | 1 | 森本 | FW |
| 60 | 茶谷 謙志 | 2 | 野町 | FW |
| 61 | 宮下 竣太郎 | 2 | TON | MF |
| 62 | 前川 勾汰 | 2 | なし | DF |
| 63 | 浜岡 大輔 | 2 | なし | DF |
| 64 | 谷口 諒成 | 2 | 内灘 | MF |
| 65 | 小原 敦希 | 2 | 森本 | FW |
| 66 | 山口 真怜 | 2 | テイヘンズ | GK |
| 67 | 谷内 陽哉 | 2 | FC北陸 | GK |
| 68 | 小西 凛太郎 | 2 | FC北陸 | MF |
| 69 | 伊藤 瑠希 | 2 | SSFC | DF |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鵜澤 良成 | 2 | VITTORIAS | GK |
| 4 | 長島 豪翔 | 2 | VITTORIAS | DF |
| 5 | 川島 一海 | 2 | ちはら台SC | MF |
| 6 | 大島 優星 | 2 | VITTORIAS | DF |
| 7 | 齋藤 奏太 | 2 | VITTORIAS | MF |
| 8 | 野老 創衣 | 2 | VITTORIAS | MF |
| 10 | 鈴木 咲哉 | 2 | VITTORIAS | DF |
| 11 | 新間 琉介 | 2 | バディー千葉 | DF 千葉県トレセン |
| 12 | 大野 零矢 | 2 | VITTORIAS | DF |
| 13 | 酒井 陸 | 2 | VITTORIAS | MF |
| 14 | 大久保 瑛人 | 2 | ちはら台SC | FW |
| 15 | 大舘 徠 | 2 | VITTORIAS | DF |
| 16 | 木村 怜蒼 | 2 | ちはら台SC | DF |
| 17 | 佐藤 成流 | 2 | デサフィーオ君津 | DF |
| 18 | 友田 碧 | 2 | VITTORIAS | FW |
| 19 | 澤栗 慧士 | 2 | FCクレア | FW 千葉県トレセン |
| 20 | 大徳 剛矢 | 2 | 新座片山 | DF 千葉県トレセン |
| 21 | 中山 京翼 | 2 | ラルクヴェール千葉 | GK |
| 22 | 吉川 健太 | 2 | FCクレア | MF |
| 23 | 大星 和輝 | 2 | ちはら台FC | MF |
| 26 | 牧野 俊亮 | 2 | フェルサ祇園 | FW |
| 27 | 永島田 悠人 | 2 | フェルサ祇園 | DF |
| 28 | 津根 大輝 | 2 | なし | FW |
| 29 | 増子 虹太 | 2 | FCアローズ | DF 千葉県トレセン |
| 31 | 松田 康希 | 2 | 作草部FC | GK |
| 32 | 中野 璃央人 | 2 | 八幡FC | FW |
| 33 | 島垣 祐志 | 2 | 石塚FC | FW |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱本 雄々介 | 2 | Forest FC | GK |
| 2 | 放示 佳一郎 | 2 | 葵FC | DF |
| 3 | 山本 一葉 | 2 | 太秦SS | MF |
| 4 | 大西 健志朗 | 2 | 紫光SC | MF |
| 5 | 松山 航大 | 2 | Forest FC | DF |
| 6 | 小山 浩平 | 2 | 紫FC | DF |
| 7 | 川口 海志 | 2 | 比叡少年蹴球団 | MF |
| 8 | 平澤 世成 | 2 | 朱六FC | DF |
| 9 | 原 陸 | 2 | 葵FC | FW |
| 10 | 木村 壮心 | 2 | 室町SSS | FW |
| 11 | 谷口 玄 | 2 | 葵FC | FW |
| 12 | チャートン 凛亜武 | 2 | らくほくFC | DF |
| 13 | 初田 康太 | 2 | 葵FC | GK |
| 15 | 今井 優喜 | 2 | ランファンSSS | FW |
| 16 | 塩見 義久 | 2 | 西陣中央 | DF |
| 17 | 齊藤 琉太 | 2 | 葵FC | MF |
| 18 | 玉川 歩 | 2 | らくほくFC | MF |
| 19 | 梅田 翔斗 | 2 | DCMセントラル滋賀 | MF |
| 20 | 小山 航右 | 2 | 葵FC | MF |
| 21 | 本窪田 晴大 | 2 | 修学院第二 | FW |
| 22 | 内海 朔歩 | 2 | ランファンSSS | |
| 23 | 松田 琉之介 | 2 | 西京極JSC | MF |
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 礒辺 楓汰 | 2 | セブン能登 | DF |
| 34 | 市川 悠生 | 2 | セブン能登 | DF |
| 35 | 市川 悠斗 | 2 | セブン能登 | MF |
| 36 | 姥浦 風斗 | 2 | セブン能登 | DF |
| 37 | 沖野 暖士 | 2 | 高松少年サッカークラブ | DF |
| 38 | 小原 梁平 | 2 | テイヘンズFC金沢 | MF |
| 39 | 鍛治 徠夢 | 2 | 氷見FC | FW |
| 40 | 新川 碧生 | 2 | エスペリオFC | GK |
| 43 | 竹内 珈伊 | 2 | セブン能登 | DF |
| 56 | 塚田 愛翔 | 2 | テイヘンズFC金沢 | MF |
| 44 | 刀祢 杏蒔 | 2 | FC七尾ウエスト | DF |
| 45 | 中越 叶夢 | 2 | セブン能登 | FW |
| 46 | 中島 裕貴 | 2 | 津幡ジュニア | FW |
| 47 | 長野 廉士 | 2 | FC湖北 | MF |
| 48 | 西田 翔瑛 | 2 | セブン能登 | DF |
| 50 | 堀口 謙心 | 2 | 内灘FCジュニア | MF |
| 51 | 本多 祐葵 | 2 | 高松少年サッカークラブ | FW |
| 52 | 森岡 翼 | 2 | 氷見FC | MF |
| 53 | 八十島 悠翔 | 2 | 額サッカースポーツ少年団 | FW |
| 54 | 山田 一咲 | 2 | 押水FCジュニオール | FW |
| 55 | 吉田 颯真 | 2 | 高松少年サッカークラブ | MF |
| 78 | 東海 蒼空 | 2 | 氷見FC | GK |
会場一覧
眉丈台地スポーツ広場
〒925-0018
石川県羽咋市柳田町メ
宝達志水町民サッカー場
〒929–1332
石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ミ